Klubbens tävlingar (startlistor, resultat)
Resultatlista - Bästbollen 2010
A-klassen, Rond: 1 Datum: 2010-07-30 07:30
Plac. | Namn | Klubb | S-HCP | Rondres. | Resultat | Särskilj |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | T Bichis/E Bichis | 32 | 48 | 48 | ||
1 | Ester Bichis | Kvarnby GK | 14 | 48 | 48 | |
1 | Traian Bichis | Kvarnby GK | 18 | 48 | 48 | |
2 | A Krznaric/E Krznaric | 31 | 46 | 46 | ||
2 | Eva Krznaric | Kvarnby GK | 18 | 46 | 46 | |
2 | Anton Krznaric | Kvarnby GK | 13 | 46 | 46 | |
3 | A Pärsson/A Riikonen | 17 | 45 | 45 | ||
3 | Astrid Pärsson | Kvarnby GK | 3 | 45 | 45 | |
3 | Amanda Riikonen | Kvarnby GK | 14 | 45 | 45 | |
4 | H Kristoffersson/R Nilsson | 20 | 45 | 45 | SHC | |
4 | Håkan Kristoffersson | Kvarnby GK | 9 | 45 | 45 | |
4 | Robert Nilsson | Rönnebäcks GK | 11 | 45 | 45 | |
5 | L Nilsson/M Nilsson | 26 | 45 | 45 | SHC | |
5 | Lotta Nilsson | Kvarnby GK | 14 | 45 | 45 | |
5 | Mats Nilsson | Kvarnby GK | 12 | 45 | 45 | |
6 | S Malmberg/S Malmberg | 13 | 43 | 43 | ||
6 | Simon Malmberg | Kvarnby GK | 3 | 43 | 43 | |
6 | Stefan Malmberg | Kvarnby GK | 10 | 43 | 43 | |
7 | R Livman/D Sandberg | 17 | 41 | 41 | ||
7 | Rikard Livman | Barsebäck GCC | 12 | 41 | 41 | |
7 | Dan Sandberg | Kvarnby GK | 5 | 41 | 41 | |
8 | M Jonsson/R Amylon | 33 | 41 | 41 | SHC | |
8 | Mats Jonsson | Kvarnby GK | 10 | 41 | 41 | |
8 | Rickard Amylon | Kvarnby GK | 23 | 41 | 41 | |
9 | R Bjergel-Philip/A Milesson | 4 | 40 | 40 | ||
9 | André Milesson | Kvarnby GK | 5 | 40 | 40 | |
9 | Robert Bjergel-Philip | Kvarnby GK | +1 | 40 | 40 | |
10 | P Höltén/S Bäckman | 18 | 40 | 40 | SHC | |
10 | Stefan Bäckman | Kvarnby GK | 9 | 40 | 40 | |
10 | Per Höltén | Kvarnby GK | 9 | 40 | 40 | |
11 | K Knudsen/J Thulin | 18 | 40 | 40 | S 9 | |
11 | Kim Knudsen | Kvarnby GK | 6 | 40 | 40 | |
11 | Jan Thulin | Kvarnby GK | 12 | 40 | 40 | |
12 | T Holmqvist/S Schwab | 20 | 40 | 40 | SHC | |
12 | Thomas Holmqvist | Kvarnby GK | 6 | 40 | 40 | |
12 | Susanne Schwab | Kvarnby GK | 14 | 40 | 40 | |
13 | J Palmgren/C Richter | 20 | 40 | 40 | S 9 | |
13 | Johan Palmgren | Kvarnby GK | 9 | 40 | 40 | |
13 | Charlotte Richter | Kvarnby GK | 11 | 40 | 40 | |
14 | A Larsson/H Mills | 33 | 40 | 40 | SHC | |
14 | Helle Mills | Tegelberga GK | 15 | 40 | 40 | |
14 | Annika Larsson | Tegelberga GK | 18 | 40 | 40 | |
15 | B Herbertsson/F Herbertsson | 35 | 40 | 40 | SHC | |
15 | Boris Herbertsson | Kvarnby GK | 12 | 40 | 40 | |
15 | Frida Herbertsson | Kvarnby GK | 23 | 40 | 40 | |
16 | P Tennevall/S Palmqvist | 37 | 40 | 40 | SHC | |
16 | Peter Tennevall | Kvarnby GK | 14 | 40 | 40 | |
16 | Stefan Palmqvist | Kvarnby GK | 23 | 40 | 40 | |
17 | P Dantorp/A Dantorp | 9 | 39 | 39 | ||
17 | Peter Dantorp | Kvarnby GK | 6 | 39 | 39 | |
17 | Anna Dantorp | Kvarnby GK | 3 | 39 | 39 | |
18 | L Armandt/R Sukanya | 30 | 39 | 39 | SHC | |
18 | Lasse Armandt | Kvarnby GK | 12 | 39 | 39 | |
18 | Rosanna Sukanya | Kvarnby GK | 18 | 39 | 39 | |
19 | C Sajland/N Jönsson | 17 | 38 | 38 | ||
19 | Nicklas Jönsson | Kvarnby GK | 8 | 38 | 38 | |
19 | Christoffer Sajland | Kvarnby GK | 9 | 38 | 38 | |
20 | J Myndel/G Andersson | 27 | 38 | 38 | SHC | |
20 | Gustav Andersson | Kvarnby GK | 14 | 38 | 38 | |
20 | Jesper Myndel | Kvarnby GK | 13 | 38 | 38 | |
21 | H Sjöstedt/R Carlsson | 27 | 38 | 38 | S 9 | |
21 | Hans Sjöstedt | Kvarnby GK | 14 | 38 | 38 | |
21 | Roger Carlsson | Kvarnby GK | 13 | 38 | 38 | |
22 | A Prahl/M Nesling | 32 | 38 | 38 | SHC | |
22 | Anita Prahl | Sofiedals GK | 20 | 38 | 38 | |
22 | Mark Nesling | Kvarnby GK | 12 | 38 | 38 | |
23 | R Malmgren/C Gottfries | 32 | 38 | 38 | S 9 | |
23 | Rolf Malmgren | Kvarnby GK | 23 | 38 | 38 | |
23 | Claes Gottfries | Kvarnby GK | 9 | 38 | 38 | |
24 | I Voss/C Voss | 33 | 38 | 38 | SHC | |
24 | Ingemar Voss | Kvarnby GK | 14 | 38 | 38 | |
24 | Christer Voss | Örnsköldsviks GK Puttom | 19 | 38 | 38 | |
25 | P Persson/B Henge | 34 | 38 | 38 | SHC | |
25 | Britt Henge | Kvarnby GK | 21 | 38 | 38 | |
25 | Per-Lennart Persson | Kvarnby GK | 13 | 38 | 38 | |
26 | W Palacios/M Seke | 16 | 37 | 37 | ||
26 | Williams Palacios | Kvarnby GK | 6 | 37 | 37 | |
26 | Micke Seke | Kvarnby GK | 10 | 37 | 37 | |
27 | T Cybal/M Wallin | 16 | 37 | 37 | S 9 | |
27 | Martin Wallin | Kävlinge GK | 5 | 37 | 37 | |
27 | Tomas Cybal | Kvarnby GK | 11 | 37 | 37 | |
28 | F Samberg/G Nilsson | 20 | 37 | 37 | SHC | |
28 | Fabian Samberg | Kvarnby GK | 11 | 37 | 37 | |
28 | Göran Nilsson | Kvarnby GK | 9 | 37 | 37 | |
29 | C Jönsson/S Robertsson | 28 | 37 | 37 | SHC | |
29 | Stefan Robertsson | Kvarnby GK | 14 | 37 | 37 | |
29 | Christer Jönsson | Kvarnby GK | 14 | 37 | 37 | |
30 | A Harke/P Berggren | 29 | 37 | 37 | SHC | |
30 | Per Berggren | Kvarnby GK | 14 | 37 | 37 | |
30 | Anette Harke | Kvarnby GK | 15 | 37 | 37 | |
31 | E Larsson/R Bertmyr | 31 | 37 | 37 | SHC | |
31 | Ronnie Bertmyr | Kvarnby GK | 17 | 37 | 37 | |
31 | Eva Larsson | Kvarnby GK | 14 | 37 | 37 | |
32 | L Zinn/I Jönsson | 31 | 37 | 37 | S 9 | |
32 | Lars Zinn | Kvarnby GK | 13 | 37 | 37 | |
32 | Ingemar Jönsson | Kvarnby GK | 18 | 37 | 37 | |
33 | K Lundgren/S Pearson | 28 | 36 | 36 | ||
33 | Stefan Pearson | Kvarnby GK | 13 | 36 | 36 | |
33 | Kaj Lundgren | Kvarnby GK | 15 | 36 | 36 | |
34 | I Lundborg/E Lundborg | 34 | 36 | 36 | SHC | |
34 | Ingvar Lundborg | Kvarnby GK | 20 | 36 | 36 | |
34 | Elsie Lundborg | Kvarnby GK | 14 | 36 | 36 | |
35 | A Jönsson/H Werner | 16 | 35 | 35 | ||
35 | Alexander Jönsson | Kvarnby GK | 9 | 35 | 35 | |
35 | Hampus Werner | Kvarnby GK | 7 | 35 | 35 | |
36 | P Kronkvist/L Kronkvist | 26 | 35 | 35 | SHC | |
36 | Lars Kronkvist | Kvarnby GK | 11 | 35 | 35 | |
36 | Per Kronkvist | Kvarnby GK | 15 | 35 | 35 | |
37 | N Åkesson/C Ohmeyer | 32 | 34 | 34 | ||
37 | Nicklas Åkesson | Kvarnby GK | 17 | 34 | 34 | |
37 | Claus Ohmeyer | Kvarnby GK | 15 | 34 | 34 | |
38 | G Carlsson/P Persson | 34 | 33 | 33 | ||
38 | Peter Persson | Kvarnby GK | 21 | 33 | 33 | |
38 | Göran Carlsson | Kvarnby GK | 13 | 33 | 33 | |
39 | F Jarlvik/L Åkesson | 28 | 32 | 32 | ||
39 | Fredrik Jarlvik | Kvarnby GK | 14 | 32 | 32 | |
39 | Leif Åkesson | Bokskogens GK | 14 | 32 | 32 | |
40 | O Thunman/G Liljeholm | 30 | 31 | 31 | ||
40 | Gunilla Liljeholm | Kvarnby GK | 16 | 31 | 31 | |
40 | Olof Thunman | Kvarnby GK | 14 | 31 | 31 | |
41 | M Holmgren/J Holmgren | 32 | 31 | 31 | SHC | |
41 | Jan Holmgren | Kvarnby GK | 22 | 31 | 31 | |
41 | Mattias Holmgren | Kvarnby GK | 10 | 31 | 31 | |
-1 | B Nilsson/P Nilsson | 33 | -999 | -999 | ||
-1 | Pär-Åke Nilsson | Kvarnby GK | 16 | -999 | -999 | |
-1 | Bengt Nilsson | Malmö Burlöv GK | 17 | -999 | -999 |
B-klassen, Rond: 1 Datum: 2010-07-30 07:30
Plac. | Namn | Klubb | S-HCP | Rondres. | Resultat | Särskilj |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | K Andersson/G Andersson | 46 | 45 | 45 | ||
1 | Kjell-Åke Andersson | Kvarnby GK | 19 | 45 | 45 | |
1 | Gun Andersson | Kvarnby GK | 27 | 45 | 45 | |
2 | A Gustafsson/O Samberg | 42 | 43 | 43 | ||
2 | Anders Gustafsson | Kvarnby GK | 21 | 43 | 43 | |
2 | Ove Samberg | Kvarnby GK | 21 | 43 | 43 | |
3 | L Fredriksson/A Fredriksson | 60 | 43 | 43 | SHC | |
3 | Lars Göran Fredriksson | Kvarnby GK | 22 | 43 | 43 | |
3 | Anne-Christin Fredriksson | Kvarnby GK | 38 | 43 | 43 | |
4 | D Stråhed/R Flodin | 44 | 41 | 41 | ||
4 | Rikard Flodin | Kvarnby GK | 22 | 41 | 41 | |
4 | Dennis Stråhed | Malmö Burlöv GK | 22 | 41 | 41 | |
5 | L Nilsson/Å Nilsson | 38 | 40 | 40 | ||
5 | Leif Nilsson | Kvarnby GK | 13 | 40 | 40 | |
5 | Åsa Nilsson | Kvarnby GK | 25 | 40 | 40 | |
6 | M Nilsson/A Persson | 37 | 39 | 39 | ||
6 | Majdel Nilsson | Kvarnby GK | 31 | 39 | 39 | |
6 | Anders Persson | Malmö Burlöv GK | 6 | 39 | 39 | |
7 | A Oknowska/U Pressing Jeppsson | 45 | 39 | 39 | SHC | |
7 | Anna Oknowska | Kvarnby GK | 23 | 39 | 39 | |
7 | Ulla Pressing Jeppsson | Kvarnby GK | 22 | 39 | 39 | |
8 | C Brolin/H Brolin | 47 | 39 | 39 | SHC | |
8 | Hans Brolin | Kvarnby GK | 20 | 39 | 39 | |
8 | Christina Brolin | Kvarnby GK | 27 | 39 | 39 | |
9 | S Carlsson/M Persson | 61 | 39 | 39 | SHC | |
9 | Siv Carlsson | Kvarnby GK | 32 | 39 | 39 | |
9 | Monica Persson | Kvarnby GK | 29 | 39 | 39 | |
10 | H Helgesson/P Olofsson | 37 | 38 | 38 | ||
10 | Helena Helgesson | Kvarnby GK | 17 | 38 | 38 | |
10 | Per Olofsson | Kvarnby GK | 20 | 38 | 38 | |
11 | U Ahlberg/L Nilsson | 38 | 38 | 38 | SHC | |
11 | Ulla Britt Ahlberg | Kvarnby GK | 24 | 38 | 38 | |
11 | Lars-Erik Nilsson | Hökensås GK | 14 | 38 | 38 | |
12 | A Johansson/L Ekstrand | 43 | 38 | 38 | SHC | |
12 | Lennart Ekstrand | Tegelberga GK | 24 | 38 | 38 | |
12 | Agneta Johansson | Kvarnby GK | 19 | 38 | 38 | |
13 | J Spåre/A Ståhlros | 45 | 38 | 38 | SHC | |
13 | Sekretess | Kvarnby GK | 22 | 38 | 38 | |
13 | Sekretess | Kvarnby GK | 23 | 38 | 38 | |
14 | B Nirum/H Adolfsson | 48 | 38 | 38 | SHC | |
14 | Britt Nirum | Kvarnby GK | 24 | 38 | 38 | |
14 | Henrik Adolfsson | Kvarnby GK | 24 | 38 | 38 | |
15 | M Olofsson/E Holmström | 52 | 38 | 38 | SHC | |
15 | Eva Holmström | Kvarnby GK | 23 | 38 | 38 | |
15 | Margaretha Olofsson | Kvarnby GK | 29 | 38 | 38 | |
16 | A Scherstén/M Yngvesson | 51 | 37 | 37 | ||
16 | Anders Scherstén | Kvarnby GK | 14 | 37 | 37 | |
16 | Mona Yngvesson | Kvarnby GK | 37 | 37 | 37 | |
17 | U Ohlsson/C Klaus | 53 | 37 | 37 | SHC | |
17 | Ulf Ohlsson | Kvarnby GK | 30 | 37 | 37 | |
17 | Christa Klaus | Kvarnby GK | 23 | 37 | 37 | |
18 | Å Lindahl/G Lindahl | 38 | 36 | 36 | ||
18 | Gun Britt Lindahl | Kvarnby GK | 23 | 36 | 36 | |
18 | Åke Lindahl | Kvarnby GK | 15 | 36 | 36 | |
19 | A Lind/B Lind | 49 | 36 | 36 | SHC | |
19 | Bo Lind | Nynäshamns GK | 13 | 36 | 36 | |
19 | Anita Lind | Nynäshamns GK | 36 | 36 | 36 | |
20 | R Hassel/I Hassel | 52 | 36 | 36 | SHC | |
20 | Irene Hassel | Kvarnby GK | 24 | 36 | 36 | |
20 | Roger Hassel | Kvarnby GK | 28 | 36 | 36 | |
21 | C Borglin/P Henriksson | 37 | 35 | 35 | ||
21 | Christer Borglin | Assartorps GK | 15 | 35 | 35 | |
21 | Patric Henriksson | Kvarnby GK | 22 | 35 | 35 | |
22 | G Samberg/J Gustafsson | 45 | 35 | 35 | SHC | |
22 | Gun Samberg | Kvarnby GK | 22 | 35 | 35 | |
22 | Jeanette Gustafsson | Kvarnby GK | 23 | 35 | 35 | |
23 | H Tapper/B Tapper | 46 | 35 | 35 | SHC | |
23 | Bo Tapper | Kvarnby GK | 22 | 35 | 35 | |
23 | Harriet Tapper | Kvarnby GK | 24 | 35 | 35 | |
24 | M Olofsson/B Bjerlander | 49 | 35 | 35 | SHC | |
24 | Bengt Bjerlander | Kvarnby GK | 25 | 35 | 35 | |
24 | Marianne Olofsson | Kvarnby GK | 24 | 35 | 35 | |
25 | L Nilsson/B Meijer | 56 | 35 | 35 | SHC | |
25 | Lars Erik Nilsson | Kvarnby GK | 25 | 35 | 35 | |
25 | Bo Meijer | Kvarnby GK | 31 | 35 | 35 | |
26 | M Ledenstedt/B Ledenstedt | 41 | 34 | 34 | ||
26 | Berit Ledenstedt | Kvarnby GK | 27 | 34 | 34 | |
26 | Martti Ledenstedt | Kvarnby GK | 14 | 34 | 34 | |
27 | V Tenggren/C Tenggren | 64 | 34 | 34 | SHC | |
27 | Carl Tenggren | Kvarnby GK | 40 | 34 | 34 | |
27 | Viola Tenggren | Kvarnby GK | 24 | 34 | 34 | |
28 | C Klebert/E Nilsson | 64 | 34 | 34 | S 9 | |
28 | Claes Klebert | Kvarnby GK | 29 | 34 | 34 | |
28 | Sekretess | Örestads GK | 35 | 34 | 34 | |
29 | M Rosenqvist/V Rosenqvist | 44 | 33 | 33 | ||
29 | Mikael Rosenqvist | Kvarnby GK | 6 | 33 | 33 | |
29 | Sekretess | Kvarnby GK | 38 | 33 | 33 | |
30 | B Odell Carlsson/K Sjöstedt | 53 | 33 | 33 | SHC | |
30 | Kerstin Sjöstedt | Kvarnby GK | 28 | 33 | 33 | |
30 | Birgitta Odell Carlsson | Kvarnby GK | 25 | 33 | 33 | |
31 | K Nyberg/L Lilja | 63 | 32 | 32 | ||
31 | K G Nyberg | Kvarnby GK | 32 | 32 | 32 | |
31 | Leif Lilja | Kvarnby GK | 31 | 32 | 32 | |
32 | S Norlander/J Torstensson | 37 | 31 | 31 | ||
32 | John Torstensson | Kvarnby GK | 21 | 31 | 31 | |
32 | Sten Norlander | Kvarnby GK | 16 | 31 | 31 | |
33 | A Svärd/B Rylander | 42 | 30 | 30 | ||
33 | Bengt Rylander | Kvarnby GK | 20 | 30 | 30 | |
33 | Arne Svärd | Kvarnby GK | 22 | 30 | 30 | |
34 | S Harrysson/B Lundquist | 47 | 30 | 30 | SHC | |
34 | Bertil Lundquist | Kvarnby GK | 21 | 30 | 30 | |
34 | Siv-Britt Harrysson | Kvarnby GK | 26 | 30 | 30 | |
35 | J Johansson/M Månsson | 49 | 29 | 29 | ||
35 | Malin Månsson | Kvarnby GK | 33 | 29 | 29 | |
35 | Joakim Johansson | Kvarnby GK | 16 | 29 | 29 | |
36 | E Holm/J Holm | 56 | 29 | 29 | SHC | |
36 | Ebba Holm | Kvarnby GK | 37 | 29 | 29 | |
36 | Jens Holm | Kvarnby GK | 19 | 29 | 29 | |
37 | A Ringdahl/L Johannesson | 65 | 29 | 29 | SHC | |
37 | Lars Johannesson | Kvarnby GK | 30 | 29 | 29 | |
37 | Anita Ringdahl | Kvarnby GK | 35 | 29 | 29 | |
38 | N Synnergren/B Persson | 44 | 27 | 27 | ||
38 | Nils-Åke Synnergren | Kvarnby GK | 19 | 27 | 27 | |
38 | Bertil Persson | Kävlinge GK | 25 | 27 | 27 | |
39 | J Klint/J Jönsson | 41 | 26 | 26 | ||
39 | Jan-Olof Jönsson | Kvarnby GK | 19 | 26 | 26 | |
39 | Jan Klint | Kvarnby GK | 22 | 26 | 26 | |
40 | G Svensson/B Degerhammar | 59 | 26 | 26 | SHC | |
40 | Birgitta Degerhammar | Kvarnby GK | 37 | 26 | 26 | |
40 | Göran Svensson | Kvarnby GK | 22 | 26 | 26 | |
41 | A Larsson/B Mårtensson | 43 | 25 | 25 | ||
41 | Bernth Mårtensson | Allerum GK | 23 | 25 | 25 | |
41 | Anna-Greta Larsson | Kvarnby GK | 20 | 25 | 25 | |
-1 | M Olsson/C Eriksson | 59 | -999 | -999 | ||
-1 | Madeleine Olsson | Kvarnby GK | 32 | -999 | -999 | |
-1 | Christer Eriksson | Kvarnby GK | 27 | -999 | -999 |
Resultatlistor
JubileumstvlingenSammanlagtMIX.pdf
JubileumstvlingenSammanlagtFriaklassen.pdf