Klubbens tävlingar (startlistor, resultat)
Resultatlista - JunSerieDiv2CFyrboll2010
Fyrboll, Rond: 1 Datum: 2010-08-09 13:00
Plac. | Namn | Klubb | S-HCP | Rondres. | Resultat | Särskilj |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | J Dahlberg/O Isacsson | +0 | 70 | 70 | ||
1 | Johan Dahlberg | Ystad GK | +0 | 70 | 70 | |
1 | Oscar Isacsson | Ystad GK | +0 | 70 | 70 | |
2 | A Andersson/T Petersen | +0 | 72 | 72 | ||
2 | Thim Petersen | Sjöbo GK | +0 | 72 | 72 | |
2 | Sekretess | Sjöbo GK | +0 | 72 | 72 | |
3 | T Brontin/H Hedetoft | +0 | 73 | 73 | ||
3 | Tim Brontin | Rönnebäcks GK | +0 | 73 | 73 | |
3 | Hampus Hedetoft | Rönnebäcks GK | +0 | 73 | 73 | |
4 | C Feldborg-Nielsen/O Kroon | +0 | 74 | 74 | ||
4 | Christopher Feldborg-Nielsen | Sjöbo GK | +0 | 74 | 74 | |
4 | Olle Kroon | Sjöbo GK | +0 | 74 | 74 | |
5 | W Cederlund/L Persson | +0 | 75 | 75 | ||
5 | Lykke Persson | Ystad GK | +0 | 75 | 75 | |
5 | William Cederlund | Ystad GK | +0 | 75 | 75 | |
6 | C Fredriksson/L Högberg | +0 | 77 | 77 | ||
6 | Linda Högberg | Abbekås GK | +0 | 77 | 77 | |
6 | Christian Fredriksson | Bedinge GK | +0 | 77 | 77 | |
6 | J Grant/E Isacsson | +0 | 77 | 77 | ||
6 | Eric Isacsson | Ystad GK | +0 | 77 | 77 | |
6 | Julia Grant | Ystad GK | +0 | 77 | 77 | |
8 | A Jönsson/O Rasmusson | +0 | 78 | 78 | ||
8 | Oskar Rasmusson | Kvarnby GK | +0 | 78 | 78 | |
8 | Alexander Jönsson | Kvarnby GK | +0 | 78 | 78 | |
9 | A Gundstedt/J Göransson | +0 | 79 | 79 | ||
9 | Jacob Göransson | Abbekås GK | +0 | 79 | 79 | |
9 | Anthony Gundstedt | Abbekås GK | +0 | 79 | 79 | |
10 | N Balcke/B Persson | +0 | 80 | 80 | ||
10 | Benjamin Persson | Rönnebäcks GK | +0 | 80 | 80 | |
10 | Natalia Balcke | Rönnebäcks GK | +0 | 80 | 80 | |
11 | E Kroon/M Nylén | +0 | 81 | 81 | ||
11 | Emma Kroon | Sjöbo GK | +0 | 81 | 81 | |
11 | Mia Nylén | Sjöbo GK | +0 | 81 | 81 | |
11 | O Katra/P Lindström | +0 | 81 | 81 | ||
11 | Sekretess | Kvarnby GK | +0 | 81 | 81 | |
11 | Philip Lindström | Tomelilla GK | +0 | 81 | 81 | |
11 | J Carnemalm/A Garpevik | +0 | 81 | 81 | ||
11 | Joel Carnemalm | Kvarnby GK | +0 | 81 | 81 | |
11 | Anton Garpevik | Abbekås GK | +0 | 81 | 81 | |
14 | S Nyman/F Samberg | +0 | 84 | 84 | ||
14 | Svante Nyman | Kvarnby GK | +0 | 84 | 84 | |
14 | Fabian Samberg | Kvarnby GK | +0 | 84 | 84 | |
15 | C Malmberg/E Mårtensson | +0 | 85 | 85 | ||
15 | Emelie Mårtensson | Tomelilla GK | +0 | 85 | 85 | |
15 | Cajsa Malmberg | Tomelilla GK | +0 | 85 | 85 | |
15 | J Hellborg/H Modén | +0 | 85 | 85 | ||
15 | Henrik Modén | Rönnebäcks GK | +0 | 85 | 85 | |
15 | Sekretess | Kvarnby GK | +0 | 85 | 85 | |
17 | A Linder/V Norlander | +0 | 86 | 86 | ||
17 | Adam Linder | Tomelilla GK | +0 | 86 | 86 | |
17 | Victor Norlander | Tomelilla GK | +0 | 86 | 86 | |
18 | S Carlqvist/A Liljeholm | +0 | 97 | 97 | ||
18 | Sekretess | Kvarnby GK | +0 | 97 | 97 | |
18 | Anna Liljeholm | Kvarnby GK | +0 | 97 | 97 |
Resultatlistor
JubileumstvlingenSammanlagtMIX.pdf
JubileumstvlingenSammanlagtFriaklassen.pdf