Klubbens tävlingar (startlistor, resultat)
Resultatlista - Irländaren 2010
A-klassen, Rond: 1 Datum: 2010-07-28 06:52
| Plac. | Namn | Klubb | S-HCP | Rondres. | Resultat | Särskilj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M Olsson/K Frank | 10 | 48 | 48 | ||
| 1 | Mats Olsson | Kvarnby GK | 48 | 48 | ||
| 1 | Kén Frank | Kvarnby GK | 48 | 48 | ||
| 2 | A Henriksson/L Trana | 22 | 48 | 48 | SHC | |
| 2 | Lars Trana | Rönnebäcks GK | 48 | 48 | ||
| 2 | Anders Henriksson | Kvarnby GK | 48 | 48 | ||
| 3 | K Werner/P Strand | 20 | 47 | 47 | ||
| 3 | Kaj Werner | Assartorps GK | 47 | 47 | ||
| 3 | Peter Strand | Kvarnby GK | 47 | 47 | ||
| 4 | A Sandberg/A Larsson | 21 | 44 | 44 | ||
| 4 | Ann-Charlotte Sandberg | Kvarnby GK | 44 | 44 | ||
| 4 | Anna-Greta Larsson | Kvarnby GK | 44 | 44 | ||
| 5 | F Jarlvik/K Persson | 16 | 43 | 43 | ||
| 5 | Fredrik Jarlvik | Kvarnby GK | 43 | 43 | ||
| 5 | Kjell Persson | Kvarnby GK | 43 | 43 | ||
| 6 | A Larsson/H Mills | 18 | 43 | 43 | SHC | |
| 6 | Helle Mills | Tegelberga GK | 43 | 43 | ||
| 6 | Annika Larsson | Tegelberga GK | 43 | 43 | ||
| 7 | L Nilsson/G Nilsson | 12 | 42 | 42 | ||
| 7 | Göran Nilsson | Kvarnby GK | 42 | 42 | ||
| 7 | Leif Nilsson | Kvarnby GK | 42 | 42 | ||
| 8 | S Bäckman/S Pearson | 12 | 42 | 42 | S 9 | |
| 8 | Stefan Bäckman | Kvarnby GK | 42 | 42 | ||
| 8 | Stefan Pearson | Kvarnby GK | 42 | 42 | ||
| 9 | N Synnergren/S Nilsson | 13 | 42 | 42 | SHC | |
| 9 | Nils-Åke Synnergren | Kvarnby GK | 42 | 42 | ||
| 9 | Sven Nilsson | Kvarnby GK | 42 | 42 | ||
| 10 | C Jönsson/L Andersson | 13 | 42 | 42 | S 9 | |
| 10 | Christer Jönsson | Kvarnby GK | 42 | 42 | ||
| 10 | Lars Andersson | Kävlinge GK | 42 | 42 | ||
| 11 | B Johansson/B Johansson | 16 | 42 | 42 | SHC | |
| 11 | Britt-Inger Johansson | Kvarnby GK | 42 | 42 | ||
| 11 | Bengt Johansson | Kvarnby GK | 42 | 42 | ||
| 12 | H Fredriksson/G Nordin Fredriksson | 22 | 42 | 42 | SHC | |
| 12 | Gunilla Nordin Fredriksson | Kvarnby GK | 42 | 42 | ||
| 12 | Hans Fredriksson | Kvarnby GK | 42 | 42 | ||
| 13 | L Kronkvist/P Kronkvist | 14 | 41 | 41 | ||
| 13 | Lars Kronkvist | Kvarnby GK | 41 | 41 | ||
| 13 | Per Kronkvist | Kvarnby GK | 41 | 41 | ||
| 14 | P Persson/B Henge | 18 | 41 | 41 | SHC | |
| 14 | Britt Henge | Kvarnby GK | 41 | 41 | ||
| 14 | Per-Lennart Persson | Kvarnby GK | 41 | 41 | ||
| 15 | B Odell Carlsson/R Carlsson | 20 | 41 | 41 | SHC | |
| 15 | Roger Carlsson | Kvarnby GK | 41 | 41 | ||
| 15 | Birgitta Odell Carlsson | Kvarnby GK | 41 | 41 | ||
| 16 | M Rosenqvist/U Atles | 9 | 40 | 40 | ||
| 16 | Ulf Atles | Bokskogens GK | 40 | 40 | ||
| 16 | Mikael Rosenqvist | Kvarnby GK | 40 | 40 | ||
| 17 | R Livman/L Lennberger | 15 | 40 | 40 | SHC | |
| 17 | Lars Lennberger | Kvarnby GK | 40 | 40 | ||
| 17 | Rikard Livman | Barsebäck GCC | 40 | 40 | ||
| 18 | K Ulander/F Thiis | 3 | 39 | 39 | ||
| 18 | Kim Ulander | Kvarnby GK | 39 | 39 | ||
| 18 | Fredrik Thiis | Flommens GK | 39 | 39 | ||
| 19 | H Kristoffersson/K Lundgren | 13 | 39 | 39 | SHC | |
| 19 | Håkan Kristoffersson | Kvarnby GK | 39 | 39 | ||
| 19 | Kaj Lundgren | Kvarnby GK | 39 | 39 | ||
| 20 | P Önnerfjord/D Borg | 17 | 39 | 39 | SHC | |
| 20 | Doris Borg | Sjöbo GK | 39 | 39 | ||
| 20 | Patrik Önnerfjord | Kvarnby GK | 39 | 39 | ||
| 21 | I Lundborg/E Lundborg | 18 | 39 | 39 | SHC | |
| 21 | Elsie Lundborg | Kvarnby GK | 39 | 39 | ||
| 21 | Ingvar Lundborg | Kvarnby GK | 39 | 39 | ||
| 22 | B Herbertsson/F Herbertsson | 18 | 39 | 39 | S 9 | |
| 22 | Boris Herbertsson | Kvarnby GK | 39 | 39 | ||
| 22 | Frida Herbertsson | Kvarnby GK | 39 | 39 | ||
| 23 | D Sandberg/B Bitomsky | 19 | 39 | 39 | SHC | |
| 23 | Dan Sandberg | Kvarnby GK | 39 | 39 | ||
| 23 | Sekretess | Maglarps GK | 39 | 39 | ||
| 24 | S Norlander/R Björk | 22 | 39 | 39 | SHC | |
| 24 | Sten Norlander | Kvarnby GK | 39 | 39 | ||
| 24 | Robert Björk | Kvarnby GK | 39 | 39 | ||
| 25 | J Carnemalm/J Carnemalm | 2 | 38 | 38 | ||
| 25 | Johan Carnemalm | Kvarnby GK | 38 | 38 | ||
| 25 | Robert Bjergel-Philip | Kvarnby GK | 38 | 38 | ||
| 26 | W Palacios/M Seke | 9 | 38 | 38 | SHC | |
| 26 | Micke Seke | Kvarnby GK | 38 | 38 | ||
| 26 | Williams Palacios | Kvarnby GK | 38 | 38 | ||
| 27 | S Schwab/P Schwab | 14 | 37 | 37 | ||
| 27 | Susanne Schwab | Kvarnby GK | 37 | 37 | ||
| 27 | Patrick Schwab | Kvarnby GK | 37 | 37 | ||
| 28 | P Berg/Å Berg | 17 | 37 | 37 | SHC | |
| 28 | Åsa Berg | Kvarnby GK | 37 | 37 | ||
| 28 | Philip Berg | Kvarnby GK | 37 | 37 | ||
| 29 | A Harke/P Berggren | 16 | 36 | 36 | ||
| 29 | Anette Harke | Kvarnby GK | 36 | 36 | ||
| 29 | Per Berggren | Kvarnby GK | 36 | 36 | ||
| 30 | U Lindström/P Lirås | 16 | 36 | 36 | S 9 | |
| 30 | Patrik Lirås | Kvarnby GK | 36 | 36 | ||
| 30 | Ulf Lindström | Kvarnby GK | 36 | 36 | ||
| 31 | M Jonsson/R Amylon | 17 | 36 | 36 | SHC | |
| 31 | Rickard Amylon | Kvarnby GK | 36 | 36 | ||
| 31 | Mats Jonsson | Kvarnby GK | 36 | 36 | ||
| 32 | R Bertmyr/E Larsson | 17 | 36 | 36 | S 9 | |
| 32 | Eva Larsson | Kvarnby GK | 36 | 36 | ||
| 32 | Ronnie Bertmyr | Kvarnby GK | 36 | 36 | ||
| 33 | K Knudsen/J Knudsen | 7 | 35 | 35 | ||
| 33 | Kim Knudsen | Kvarnby GK | 35 | 35 | ||
| 33 | Joakim Knudsen | Kvarnby GK | 35 | 35 | ||
| 34 | M Ledenstedt/A Krznaric | 14 | 35 | 35 | SHC | |
| 34 | Martti Ledenstedt | Kvarnby GK | 35 | 35 | ||
| 34 | Anton Krznaric | Kvarnby GK | 35 | 35 | ||
| 35 | J Folkestad/C Folkestad | 15 | 35 | 35 | SHC | |
| 35 | Jan-Erik Folkestad | Kvarnby GK | 35 | 35 | ||
| 35 | Christine Folkestad | Kvarnby GK | 35 | 35 | ||
| 36 | L Zinn/I Jönsson | 16 | 35 | 35 | SHC | |
| 36 | Lars Zinn | Kvarnby GK | 35 | 35 | ||
| 36 | Ingemar Jönsson | Kvarnby GK | 35 | 35 | ||
| 37 | C Holmander/D Holmander | 17 | 35 | 35 | SHC | |
| 37 | Carl Holmander | Kvarnby GK | 35 | 35 | ||
| 37 | Dan Holmander | Kvarnby GK | 35 | 35 | ||
| 38 | T Bichis/E Bichis | 17 | 35 | 35 | S 9 | |
| 38 | Traian Bichis | Kvarnby GK | 35 | 35 | ||
| 38 | Ester Bichis | Kvarnby GK | 35 | 35 | ||
| 39 | N Åkesson/M Assarsson | 17 | 35 | 35 | S 9 | |
| 39 | Nicklas Åkesson | Kvarnby GK | 35 | 35 | ||
| 39 | Morgan Assarsson | Assartorps GK | 35 | 35 | ||
| 40 | B Bengtsson/J Olsson | 20 | 35 | 35 | SHC | |
| 40 | Jan Olsson | Kvarnby GK | 35 | 35 | ||
| 40 | Bengt Bengtsson | Kvarnby GK | 35 | 35 | ||
| 41 | A Qvist/G Liljeholm | 21 | 35 | 35 | SHC | |
| 41 | Gunilla Liljeholm | Kvarnby GK | 35 | 35 | ||
| 41 | Annette Qvist | Kvarnby GK | 35 | 35 | ||
| 42 | C Klebert/T Klebert | 21 | 35 | 35 | S 9 | |
| 42 | Tobias Klebert | Assartorps GK | 35 | 35 | ||
| 42 | Claes Klebert | Kvarnby GK | 35 | 35 | ||
| 43 | J Thulin/P Chronblad | 13 | 34 | 34 | ||
| 43 | Jan Thulin | Kvarnby GK | 34 | 34 | ||
| 43 | Pär Chronblad | Kvarnby GK | 34 | 34 | ||
| 44 | G Andersson/P Nilsson | 21 | 34 | 34 | SHC | |
| 44 | Glenn Andersson | Kvarnby GK | 34 | 34 | ||
| 44 | Pär-Åke Nilsson | Kvarnby GK | 34 | 34 | ||
| 45 | E Skröder/U Skröder | 18 | 33 | 33 | ||
| 45 | Ulf Skröder | Kvarnby GK | 33 | 33 | ||
| 45 | Erik Skröder | Kvarnby GK | 33 | 33 | ||
| 46 | Å Johansson/T Cybal | 18 | 33 | 33 | S 9 | |
| 46 | Åsa Johansson | Kvarnby GK | 33 | 33 | ||
| 46 | Tomas Cybal | Kvarnby GK | 33 | 33 | ||
| 47 | R Malmgren/L Johnsson | 22 | 33 | 33 | SHC | |
| 47 | Rolf Malmgren | Kvarnby GK | 33 | 33 | ||
| 47 | Leif Johnsson | Kvarnby GK | 33 | 33 | ||
| 48 | J Kronkvist/A Kronkvist | 18 | 32 | 32 | ||
| 48 | Jan Kronkvist | Kvarnby GK | 32 | 32 | ||
| 48 | Agneta Kronkvist | Kvarnby GK | 32 | 32 | ||
| 49 | A Svärd/B Rylander | 23 | 31 | 31 | ||
| 49 | Bengt Rylander | Kvarnby GK | 31 | 31 | ||
| 49 | Arne Svärd | Kvarnby GK | 31 | 31 | ||
| -1 | L Nilsson/M Nilsson | 14 | -999 | -999 | ||
| -1 | Mats Nilsson | Kvarnby GK | -999 | -999 | ||
| -1 | Lotta Nilsson | Kvarnby GK | -999 | -999 |
B-klassen, Rond: 1 Datum: 2010-07-28 06:52
| Plac. | Namn | Klubb | S-HCP | Rondres. | Resultat | Särskilj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H Sjöstedt/K Sjöstedt | 22 | 54 | 54 | ||
| 1 | Kerstin Sjöstedt | Kvarnby GK | 54 | 54 | ||
| 1 | Hans Sjöstedt | Kvarnby GK | 54 | 54 | ||
| 2 | H Edlund/G Persson | 27 | 46 | 46 | ||
| 2 | Gösta Persson | Kvarnby GK | 46 | 46 | ||
| 2 | Hans Edlund | Kvarnby GK | 46 | 46 | ||
| 3 | B Bjerlander/G Bjerlander | 29 | 45 | 45 | ||
| 3 | Gert Bjerlander | Kvarnby GK | 45 | 45 | ||
| 3 | Birgitta Bjerlander | Kvarnby GK | 45 | 45 | ||
| 4 | A Scherstén/M Yngvesson | 25 | 44 | 44 | ||
| 4 | Anders Scherstén | Kvarnby GK | 44 | 44 | ||
| 4 | Mona Yngvesson | Kvarnby GK | 44 | 44 | ||
| 5 | G Carlsson/S Carlsson | 23 | 43 | 43 | ||
| 5 | Siv Carlsson | Kvarnby GK | 43 | 43 | ||
| 5 | Göran Carlsson | Kvarnby GK | 43 | 43 | ||
| 6 | B Nirum/H Adolfsson | 27 | 41 | 41 | ||
| 6 | Henrik Adolfsson | Kvarnby GK | 41 | 41 | ||
| 6 | Britt Nirum | Kvarnby GK | 41 | 41 | ||
| 7 | V Tenggren/K Johansson | 30 | 41 | 41 | SHC | |
| 7 | Viola Tenggren | Kvarnby GK | 41 | 41 | ||
| 7 | Kajsa Johansson | Malmö Burlöv GK | 41 | 41 | ||
| 8 | M Nesling/N Nesling | 21 | 40 | 40 | ||
| 8 | Mark Nesling | Kvarnby GK | 40 | 40 | ||
| 8 | Niklas Nesling | Kvarnby GK | 40 | 40 | ||
| 9 | E Granehall/M Åström | 22 | 40 | 40 | SHC | |
| 9 | Eva Granehall | Kvarnby GK | 40 | 40 | ||
| 9 | Mats Åström | Örestads GK | 40 | 40 | ||
| 10 | M Stridh/S Hagre | 23 | 40 | 40 | SHC | |
| 10 | Staffan Hagre | Kvarnby GK | 40 | 40 | ||
| 10 | May-Lis Stridh | Kvarnby GK | 40 | 40 | ||
| 11 | R Sukanya/P Arnoldsson | 25 | 40 | 40 | SHC | |
| 11 | Sekretess | Kvarnby GK | 40 | 40 | ||
| 11 | Rosanna Sukanya | Kvarnby GK | 40 | 40 | ||
| 12 | P Persson/M Persson | 27 | 40 | 40 | SHC | |
| 12 | Monica Persson | Kvarnby GK | 40 | 40 | ||
| 12 | Peter Persson | Kvarnby GK | 40 | 40 | ||
| 13 | R Hassel/I Hassel | 29 | 40 | 40 | SHC | |
| 13 | Roger Hassel | Kvarnby GK | 40 | 40 | ||
| 13 | Irene Hassel | Kvarnby GK | 40 | 40 | ||
| 14 | M Olsson/A Parnestål | 34 | 40 | 40 | SHC | |
| 14 | Madeleine Olsson | Kvarnby GK | 40 | 40 | ||
| 14 | Alice Parnestål | Kvarnby GK | 40 | 40 | ||
| 15 | B Ledenstedt/E Krznaric | 24 | 39 | 39 | ||
| 15 | Berit Ledenstedt | Kvarnby GK | 39 | 39 | ||
| 15 | Eva Krznaric | Kvarnby GK | 39 | 39 | ||
| 16 | P Bäckström/A Bäckström | 35 | 39 | 39 | SHC | |
| 16 | Patrik Bäckström | Kvarnby GK | 39 | 39 | ||
| 16 | Annika Bäckström | Kvarnby GK | 39 | 39 | ||
| 17 | A Ringdahl/L Johannesson | 35 | 39 | 39 | S 9 | |
| 17 | Anita Ringdahl | Kvarnby GK | 39 | 39 | ||
| 17 | Lars Johannesson | Kvarnby GK | 39 | 39 | ||
| 18 | G Persson/R Lindskog | 24 | 38 | 38 | ||
| 18 | Richard Lindskog | Österlens GK | 38 | 38 | ||
| 18 | Gunilla Persson | Kvarnby GK | 38 | 38 | ||
| 19 | P Henriksson/B Pärsson | 24 | 38 | 38 | S 3 | |
| 19 | Bo Pärsson | Kvarnby GK | 38 | 38 | ||
| 19 | Patric Henriksson | Kvarnby GK | 38 | 38 | ||
| 20 | J Ramqvist/C Ramqvist | 25 | 38 | 38 | SHC | |
| 20 | Jan Ramqvist | Kvarnby GK | 38 | 38 | ||
| 20 | Christin Ramqvist | Kvarnby GK | 38 | 38 | ||
| 21 | P Olofsson/M Olofsson | 26 | 38 | 38 | SHC | |
| 21 | Margaretha Olofsson | Kvarnby GK | 38 | 38 | ||
| 21 | Per Olofsson | Kvarnby GK | 38 | 38 | ||
| 22 | J Johansson/M Månsson | 26 | 38 | 38 | S 9 | |
| 22 | Malin Månsson | Kvarnby GK | 38 | 38 | ||
| 22 | Joakim Johansson | Kvarnby GK | 38 | 38 | ||
| 23 | B Johansson/G Johansson | 23 | 37 | 37 | ||
| 23 | Benny Johansson | Kvarnby GK | 37 | 37 | ||
| 23 | Gunilla Johansson | Kvarnby GK | 37 | 37 | ||
| 24 | E Christensson/C Tenggren | 24 | 37 | 37 | SHC | |
| 24 | Emil Christensson | Kvarnby GK | 37 | 37 | ||
| 24 | Christian Tenggren | Kvarnby GK | 37 | 37 | ||
| 25 | A Tufvesson/O Tufvesson | 26 | 37 | 37 | SHC | |
| 25 | Ann-Kristin Tufvesson | Kvarnby GK | 37 | 37 | ||
| 25 | Olle Tufvesson | Kvarnby GK | 37 | 37 | ||
| 26 | K Nyberg/L Lilja | 35 | 37 | 37 | SHC | |
| 26 | Leif Lilja | Kvarnby GK | 37 | 37 | ||
| 26 | K G Nyberg | Kvarnby GK | 37 | 37 | ||
| 27 | S Harrysson/B Lundquist | 25 | 36 | 36 | ||
| 27 | Bertil Lundquist | Kvarnby GK | 36 | 36 | ||
| 27 | Siv-Britt Harrysson | Kvarnby GK | 36 | 36 | ||
| 28 | K Andersson/G Andersson | 25 | 36 | 36 | S 9 | |
| 28 | Kjell-Åke Andersson | Kvarnby GK | 36 | 36 | ||
| 28 | Gun Andersson | Kvarnby GK | 36 | 36 | ||
| 29 | K Holm/S Hedetoft | 26 | 36 | 36 | SHC | |
| 29 | Karin Holm | Kvarnby GK | 36 | 36 | ||
| 29 | Stefan Hedetoft | Kvarnby GK | 36 | 36 | ||
| 30 | N Carlsson/S Larsson | 27 | 36 | 36 | SHC | |
| 30 | Nils Carlsson | Kvarnby GK | 36 | 36 | ||
| 30 | Sven-Ingvar Larsson | Kvarnby GK | 36 | 36 | ||
| 31 | B Appelqvist/S Sjöquist | 28 | 36 | 36 | SHC | |
| 31 | Sekretess | Kvarnby GK | 36 | 36 | ||
| 31 | Sven-Åke Sjöquist | Degeberga-Widtsköfle GK | 36 | 36 | ||
| 32 | R Svensson/E Sydstedt | 30 | 36 | 36 | SHC | |
| 32 | Rolf Svensson | Kvarnby GK | 36 | 36 | ||
| 32 | Eira Sydstedt | Kvarnby GK | 36 | 36 | ||
| 33 | C Brolin/H Brolin | 25 | 35 | 35 | ||
| 33 | Christina Brolin | Kvarnby GK | 35 | 35 | ||
| 33 | Hans Brolin | Kvarnby GK | 35 | 35 | ||
| 34 | M Strandberg/B Morau | 28 | 35 | 35 | SHC | |
| 34 | Mona-Lisa Strandberg | Kvarnby GK | 35 | 35 | ||
| 34 | Bengt Morau | Kvarnby GK | 35 | 35 | ||
| 35 | I Holmqvist/M Nilsson | 33 | 35 | 35 | SHC | |
| 35 | Majdel Nilsson | Kvarnby GK | 35 | 35 | ||
| 35 | Inger Holmqvist | Kvarnby GK | 35 | 35 | ||
| 36 | A Johansson/L Ekstrand | 23 | 34 | 34 | ||
| 36 | Lennart Ekstrand | Tegelberga GK | 34 | 34 | ||
| 36 | Agneta Johansson | Kvarnby GK | 34 | 34 | ||
| 37 | G Persson/J Persson | 25 | 34 | 34 | SHC | |
| 37 | Jeanette Persson | Österlens GK | 34 | 34 | ||
| 37 | Gusten Persson | Kvarnby GK | 34 | 34 | ||
| 38 | J Holmgren/R Frej | 26 | 34 | 34 | SHC | |
| 38 | Jan Holmgren | Kvarnby GK | 34 | 34 | ||
| 38 | Rickard Frej | Kvarnby GK | 34 | 34 | ||
| 39 | L Corengia/J Gustafsson | 26 | 34 | 34 | S 9 | |
| 39 | Jeanette Gustafsson | Kvarnby GK | 34 | 34 | ||
| 39 | Lena Corengia | Kvarnby GK | 34 | 34 | ||
| 40 | I Signäs/I Svensson | 30 | 34 | 34 | SHC | |
| 40 | Ingvar Svensson | Kvarnby GK | 34 | 34 | ||
| 40 | Ingemar Signäs | Kvarnby GK | 34 | 34 | ||
| 41 | L Eklund/S Sannum | 30 | 34 | 34 | S 9 | |
| 41 | Leif Eklund | Kvarnby GK | 34 | 34 | ||
| 41 | Sune Sannum | Kvarnby GK | 34 | 34 | ||
| 42 | L Nilsson/B Meijer | 30 | 34 | 34 | S 3 | |
| 42 | Lars Erik Nilsson | Kvarnby GK | 34 | 34 | ||
| 42 | Bo Meijer | Kvarnby GK | 34 | 34 | ||
| 43 | K Falk/B Falk | 24 | 33 | 33 | ||
| 43 | Klas Falk | Kvarnby GK | 33 | 33 | ||
| 43 | Birgit Falk | Kvarnby GK | 33 | 33 | ||
| 44 | L Tenggren/C Tenggren | 27 | 33 | 33 | SHC | |
| 44 | Lars E Tenggren | Kvarnby GK | 33 | 33 | ||
| 44 | Carl Tenggren | Kvarnby GK | 33 | 33 | ||
| 45 | G Svensson/B Degerhammar | 31 | 33 | 33 | SHC | |
| 45 | Göran Svensson | Kvarnby GK | 33 | 33 | ||
| 45 | Birgitta Degerhammar | Kvarnby GK | 33 | 33 | ||
| 46 | L Fredriksson/A Fredriksson | 31 | 33 | 33 | S 9 | |
| 46 | Lars Göran Fredriksson | Kvarnby GK | 33 | 33 | ||
| 46 | Anne-Christin Fredriksson | Kvarnby GK | 33 | 33 | ||
| 47 | M Olofsson/B Bjerlander | 27 | 31 | 31 | ||
| 47 | Bengt Bjerlander | Kvarnby GK | 31 | 31 | ||
| 47 | Marianne Olofsson | Kvarnby GK | 31 | 31 | ||
| 48 | A Olsson/K Olsson | 33 | 29 | 29 | ||
| 48 | Anita Olsson | Kvarnby GK | 29 | 29 | ||
| 48 | Kurt Olsson | Kvarnby GK | 29 | 29 | ||
| 49 | A Oknowska/A Hammar | 26 | 28 | 28 | ||
| 49 | Anna Oknowska | Kvarnby GK | 28 | 28 | ||
| 49 | Annika Hammar | Kvarnby GK | 28 | 28 | ||
| 50 | A Holmkvist/K Mårtensson | 31 | 27 | 27 | ||
| 50 | Anita Holmkvist | Kvarnby GK | 27 | 27 | ||
| 50 | Kerstin Mårtensson | Kvarnby GK | 27 | 27 |
Resultatlistor
JubileumstvlingenSammanlagtMIX.pdf
JubileumstvlingenSammanlagtFriaklassen.pdf