Klubbens tävlingar (startlistor, resultat)
Resultatlista - Två Generationer 2010
A-klassen, Rond: 1 Datum: 2010-07-03 08:00
Plac. | Namn | Klubb | S-HCP | Rondres. | Resultat | Särskilj |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | U Österlindh/F Österlindh | 15 | 40 | 40 | ||
1 | Filip Österlindh | Kvarnby GK | 40 | 40 | ||
1 | Ulf Österlindh | Kvarnby GK | 40 | 40 | ||
2 | P Höltén/S Höltén | 19 | 40 | 40 | SHC | |
2 | Per Höltén | Kvarnby GK | 40 | 40 | ||
2 | Staffan Höltén | Söderslätts GK | 40 | 40 | ||
3 | K Knudsen/J Knudsen | 8 | 39 | 39 | ||
3 | Kim Knudsen | Kvarnby GK | 39 | 39 | ||
3 | Joakim Knudsen | Kvarnby GK | 39 | 39 | ||
4 | I Jönsson/B Jönsson | 12 | 39 | 39 | SHC | |
4 | Benny Jönsson | Kvarnby GK | 39 | 39 | ||
4 | Ingemar Jönsson | Kvarnby GK | 39 | 39 | ||
5 | A Kristoffersson/H Kristoffersson | 17 | 37 | 37 | ||
5 | Håkan Kristoffersson | Kvarnby GK | 37 | 37 | ||
5 | Sekretess | Trelleborgs GK | 37 | 37 | ||
6 | M Granvik/D Granvik | 19 | 37 | 37 | SHC | |
6 | Sekretess | Kvarnby GK | 37 | 37 | ||
6 | Sekretess | Kvarnby GK | 37 | 37 | ||
7 | H Edlund/J Edlund | 14 | 35 | 35 | ||
7 | Jonas Edlund | Kvarnby GK | 35 | 35 | ||
7 | Hans Edlund | Kvarnby GK | 35 | 35 | ||
8 | C Jönsson/A Jönsson | 13 | 32 | 32 | ||
8 | Alexander Jönsson | Kvarnby GK | 32 | 32 | ||
8 | Christer Jönsson | Kvarnby GK | 32 | 32 | ||
9 | P Milesson/M Milesson | 9 | 31 | 31 | ||
9 | Peter Milesson | Kvarnby GK | 31 | 31 | ||
9 | Marcus Milesson | Kvarnby GK | 31 | 31 | ||
10 | S Robertsson/S Nyman | 11 | 30 | 30 | ||
10 | Svante Nyman | Kvarnby GK | 30 | 30 | ||
10 | Stefan Robertsson | Kvarnby GK | 30 | 30 | ||
11 | P Hansson-Gidbark/M Gidbark | 15 | 30 | 30 | SHC | |
11 | Mathias Gidbark | Kvarnby GK | 30 | 30 | ||
11 | Pierre Hansson-Gidbark | Kvarnby GK | 30 | 30 | ||
12 | Å Holmander/C Holmander | 21 | 30 | 30 | SHC | |
12 | Carl Holmander | Kvarnby GK | 30 | 30 | ||
12 | Åsa Holmander | Kvarnby GK | 30 | 30 | ||
13 | A Tufvesson/S Tufvesson | 20 | 29 | 29 | ||
13 | Sekretess | Järna GK | 29 | 29 | ||
13 | Ann-Kristin Tufvesson | Kvarnby GK | 29 | 29 | ||
14 | A Krznaric/T Krznaric | 13 | 28 | 28 | ||
14 | Anton Krznaric | Kvarnby GK | 28 | 28 | ||
14 | Tommy Krznaric | Trelleborgs GK | 28 | 28 | ||
15 | K Werner/H Werner | 13 | 25 | 25 | ||
15 | Hampus Werner | Kvarnby GK | 25 | 25 | ||
15 | Kaj Werner | Assartorps GK | 25 | 25 |
B-klassen, Rond: 1 Datum: 2010-07-03 08:00
Plac. | Namn | Klubb | S-HCP | Rondres. | Resultat | Särskilj |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S Hedetoft/J Hedetoft | 26 | 38 | 38 | ||
1 | Joachim Hedetoft | Kvarnby GK | 38 | 38 | ||
1 | Stefan Hedetoft | Kvarnby GK | 38 | 38 | ||
2 | J Herbertsson/E Herbertsson | 26 | 36 | 36 | ||
2 | Jan Herbertsson | Kvarnby GK | 36 | 36 | ||
2 | Sekretess | Kvarnby GK | 36 | 36 | ||
3 | H Larsson/M Nilsson | 28 | 35 | 35 | ||
3 | Mats Nilsson | Kvarnby GK | 35 | 35 | ||
3 | Sekretess | Kvarnby GK | 35 | 35 | ||
4 | S Kroon/R Kroon | 33 | 34 | 34 | ||
4 | Sven Kroon | Kvarnby GK | 34 | 34 | ||
4 | Roger Kroon | Trelleborgs GK | 34 | 34 | ||
5 | K Kroon/A Kroon | 35 | 34 | 34 | SHC | |
5 | Annika Kroon | Trelleborgs GK | 34 | 34 | ||
5 | Kerstin Kroon | Kvarnby GK | 34 | 34 | ||
6 | S Harrysson/M Malmberg | 31 | 33 | 33 | ||
6 | Siv-Britt Harrysson | Kvarnby GK | 33 | 33 | ||
6 | Mats Malmberg | Kvarnby GK | 33 | 33 | ||
7 | R Sukanya/A Sukanya Arnoldsson | 28 | 32 | 32 | ||
7 | Rosanna Sukanya | Kvarnby GK | 32 | 32 | ||
7 | August Sukanya Arnoldsson | Kvarnby GK | 32 | 32 | ||
8 | C Klebert/E Nilsson | 35 | 32 | 32 | SHC | |
8 | Claes Klebert | Kvarnby GK | 32 | 32 | ||
8 | Sekretess | Örestads GK | 32 | 32 | ||
9 | C Tenggren/L Tenggren | 23 | 31 | 31 | ||
9 | Christian Tenggren | Kvarnby GK | 31 | 31 | ||
9 | Lars E Tenggren | Kvarnby GK | 31 | 31 | ||
10 | M Camper/L Svensson | 24 | 30 | 30 | ||
10 | Lennart Svensson | Kristianstads GK i Åhus | 30 | 30 | ||
10 | Maria Camper | Kvarnby GK | 30 | 30 | ||
11 | B af Ekenstam/Y af Ekenstam | 28 | 30 | 30 | SHC | |
11 | Sekretess | Vellinge GK | 30 | 30 | ||
11 | Bo af Ekenstam | Kvarnby GK | 30 | 30 | ||
12 | C Richter/P Richter | 22 | 29 | 29 | ||
12 | Paul Richter | Söderåsens GK | 29 | 29 | ||
12 | Charlotte Richter | Kvarnby GK | 29 | 29 | ||
13 | I Blom/A Österlindh | 28 | 29 | 29 | SHC | |
13 | Ingrid Blom | Kvarnby GK | 29 | 29 | ||
13 | Annika Österlindh | Kvarnby GK | 29 | 29 | ||
14 | P Tennevall/M Tennevall | 27 | 28 | 28 | ||
14 | Peter Tennevall | Kvarnby GK | 28 | 28 | ||
14 | Marcus Tennevall | Kvarnby GK | 28 | 28 | ||
15 | G Tapper-Andersson/B Tapper | 28 | 28 | 28 | SHC | |
15 | Bo Tapper | Kvarnby GK | 28 | 28 | ||
15 | Gunilla Tapper-Andersson | Kvarnby GK | 28 | 28 | ||
16 | K Vagnhammar/J Carlsson | 22 | 21 | 21 | ||
16 | Kjell Vagnhammar | Kvarnby GK | 21 | 21 | ||
16 | Sekretess | Kvarnby GK | 21 | 21 | ||
17 | V Tenggren/C Tenggren | 37 | 19 | 19 | ||
17 | Viola Tenggren | Kvarnby GK | 19 | 19 | ||
17 | Carl Tenggren | Kvarnby GK | 19 | 19 |
Resultatlistor
JubileumstvlingenSammanlagtMIX.pdf
JubileumstvlingenSammanlagtFriaklassen.pdf