Klubbens tävlingar (startlistor, resultat)
Startlista - Bästbollen 2010
Rond: 1 Datum: 2010-07-30 07:30
Starttid | Namn | Klubb | HCP | S-HCP | Tee |
---|---|---|---|---|---|
07:30 | Martin Wallin | Kävlinge GK | 4,9 | 5,0 | Gul |
07:30 | Peter Tennevall | Kvarnby GK | 11,8 | 14,0 | Gul |
07:30 | Stefan Palmqvist | Kvarnby GK | 19,9 | 23,0 | Gul |
07:30 | Tomas Cybal | Kvarnby GK | 9,4 | 11,0 | Gul |
07:30 | P Tennevall/S Palmqvist | 31,7 | 37,0 | ||
07:30 | T Cybal/M Wallin | 14,3 | 16,0 | ||
07:40 | Jan Thulin | Kvarnby GK | 10,2 | 12,0 | Gul |
07:40 | Kim Knudsen | Kvarnby GK | 5,3 | 6,0 | Gul |
07:40 | Per Höltén | Kvarnby GK | 7,7 | 9,0 | Gul |
07:40 | Stefan Bäckman | Kvarnby GK | 7,7 | 9,0 | Gul |
07:40 | P Höltén/S Bäckman | 15,4 | 18,0 | ||
07:40 | K Knudsen/J Thulin | 15,5 | 18,0 | ||
07:50 | Anita Prahl | Sofiedals GK | 18,1 | 20,0 | Röd |
07:50 | Mark Nesling | Kvarnby GK | 10,7 | 12,0 | Gul |
07:50 | Susanne Schwab | Kvarnby GK | 12,1 | 14,0 | Röd |
07:50 | Thomas Holmqvist | Kvarnby GK | 5,4 | 6,0 | Gul |
07:50 | A Prahl/M Nesling | 28,8 | 32,0 | ||
07:50 | T Holmqvist/S Schwab | 17,5 | 20,0 | ||
08:00 | Anette Harke | Kvarnby GK | 13,9 | 15,0 | Röd |
08:00 | Claes Gottfries | Kvarnby GK | 8,1 | 9,0 | Gul |
08:00 | Per Berggren | Kvarnby GK | 12,3 | 14,0 | Gul |
08:00 | Rolf Malmgren | Kvarnby GK | 20,5 | 23,0 | Gul |
08:00 | R Malmgren/C Gottfries | 28,6 | 32,0 | ||
08:00 | A Harke/P Berggren | 26,2 | 29,0 | ||
08:10 | Alexander Jönsson | Kvarnby GK | 8,2 | 9,0 | Gul |
08:10 | Fabian Samberg | Kvarnby GK | 9,6 | 11,0 | Gul |
08:10 | Göran Nilsson | Kvarnby GK | 7,7 | 9,0 | Gul |
08:10 | Hampus Werner | Kvarnby GK | 6,4 | 7,0 | Gul |
08:10 | F Samberg/G Nilsson | 17,3 | 20,0 | ||
08:10 | A Jönsson/H Werner | 14,6 | 16,0 | ||
08:20 | Christoffer Sajland | Kvarnby GK | 7,6 | 9,0 | Gul |
08:20 | Hans Sjöstedt | Kvarnby GK | 13,1 | 14,0 | Gul |
08:20 | Nicklas Jönsson | Kvarnby GK | 7,0 | 8,0 | Gul |
08:20 | Roger Carlsson | Kvarnby GK | 11,0 | 13,0 | Gul |
08:20 | C Sajland/N Jönsson | 14,6 | 17,0 | ||
08:20 | H Sjöstedt/R Carlsson | 24,1 | 27,0 | ||
08:30 | Dan Sandberg | Kvarnby GK | 4,6 | 5,0 | Gul |
08:30 | Gustav Andersson | Kvarnby GK | 11,9 | 14,0 | Gul |
08:30 | Jesper Myndel | Kvarnby GK | 11,4 | 13,0 | Gul |
08:30 | Rikard Livman | Barsebäck GCC | 9,9 | 12,0 | Gul |
08:30 | J Myndel/G Andersson | 23,3 | 27,0 | ||
08:30 | R Livman/D Sandberg | 14,5 | 17,0 | ||
08:40 | Claus Ohmeyer | Kvarnby GK | 13,8 | 15,0 | Gul |
08:40 | Nicklas Åkesson | Kvarnby GK | 14,9 | 17,0 | Gul |
08:40 | N Åkesson/C Ohmeyer | 28,7 | 32,0 | ||
08:50 | Annika Larsson | Tegelberga GK | 16,4 | 18,0 | Röd |
08:50 | Boris Herbertsson | Kvarnby GK | 9,9 | 12,0 | Gul |
08:50 | Frida Herbertsson | Kvarnby GK | 21,4 | 23,0 | Röd |
08:50 | Helle Mills | Tegelberga GK | 13,7 | 15,0 | Röd |
08:50 | B Herbertsson/F Herbertsson | 31,3 | 35,0 | ||
08:50 | A Larsson/H Mills | 30,1 | 33,0 | ||
09:00 | Ester Bichis | Kvarnby GK | 12,0 | 14,0 | Röd |
09:00 | Gunilla Liljeholm | Kvarnby GK | 15,1 | 16,0 | Röd |
09:00 | Olof Thunman | Kvarnby GK | 12,4 | 14,0 | Gul |
09:00 | Traian Bichis | Kvarnby GK | 15,9 | 18,0 | Gul |
09:00 | O Thunman/G Liljeholm | 27,5 | 30,0 | ||
09:00 | T Bichis/E Bichis | 27,9 | 32,0 | ||
09:10 | Eva Larsson | Kvarnby GK | 13,2 | 14,0 | Röd |
09:10 | Ingemar Jönsson | Kvarnby GK | 16,2 | 18,0 | Gul |
09:10 | Lars Zinn | Kvarnby GK | 11,2 | 13,0 | Gul |
09:10 | Ronnie Bertmyr | Kvarnby GK | 15,6 | 17,0 | Gul |
09:10 | L Zinn/I Jönsson | 27,4 | 31,0 | ||
09:10 | E Larsson/R Bertmyr | 28,8 | 31,0 | ||
09:20 | Anna Dantorp | Kvarnby GK | 2,2 | 3,0 | Röd |
09:20 | Christer Jönsson | Kvarnby GK | 11,7 | 14,0 | Gul |
09:20 | Peter Dantorp | Kvarnby GK | 5,7 | 6,0 | Gul |
09:20 | Stefan Robertsson | Kvarnby GK | 12,5 | 14,0 | Gul |
09:20 | P Dantorp/A Dantorp | 7,9 | 9,0 | ||
09:20 | C Jönsson/S Robertsson | 24,2 | 28,0 | ||
09:30 | Britt Henge | Kvarnby GK | 19,3 | 21,0 | Röd |
09:30 | Lotta Nilsson | Kvarnby GK | 12,6 | 14,0 | Röd |
09:30 | Mats Nilsson | Kvarnby GK | 10,3 | 12,0 | Gul |
09:30 | Per-Lennart Persson | Kvarnby GK | 10,8 | 13,0 | Gul |
09:30 | P Persson/B Henge | 30,1 | 34,0 | ||
09:30 | L Nilsson/M Nilsson | 22,9 | 26,0 | ||
09:40 | Håkan Kristoffersson | Kvarnby GK | 7,5 | 9,0 | Gul |
09:40 | Jan Holmgren | Kvarnby GK | 19,4 | 22,0 | Gul |
09:40 | Mattias Holmgren | Kvarnby GK | 9,0 | 10,0 | Gul |
09:40 | Robert Nilsson | Rönnebäcks GK | 9,2 | 11,0 | Gul |
09:40 | H Kristoffersson/R Nilsson | 16,7 | 20,0 | ||
09:40 | M Holmgren/J Holmgren | 28,4 | 32,0 | ||
09:50 | Amanda Riikonen | Kvarnby GK | 12,6 | 14,0 | Röd |
09:50 | Astrid Pärsson | Kvarnby GK | 2,0 | 3,0 | Röd |
09:50 | Göran Carlsson | Kvarnby GK | 11,5 | 13,0 | Gul |
09:50 | Peter Persson | Kvarnby GK | 18,5 | 21,0 | Gul |
09:50 | G Carlsson/P Persson | 30,0 | 34,0 | ||
09:50 | A Pärsson/A Riikonen | 14,6 | 17,0 | ||
10:00 | Anton Krznaric | Kvarnby GK | 11,4 | 13,0 | Gul |
10:00 | Eva Krznaric | Kvarnby GK | 16,9 | 18,0 | Röd |
10:00 | Micke Seke | Kvarnby GK | 8,3 | 10,0 | Gul |
10:00 | Williams Palacios | Kvarnby GK | 5,0 | 6,0 | Gul |
10:00 | W Palacios/M Seke | 13,3 | 16,0 | ||
10:00 | A Krznaric/E Krznaric | 28,3 | 31,0 | ||
10:10 | Elsie Lundborg | Kvarnby GK | 12,6 | 14,0 | Röd |
10:10 | Ingvar Lundborg | Kvarnby GK | 18,1 | 20,0 | Gul |
10:10 | Lasse Armandt | Kvarnby GK | 10,0 | 12,0 | Gul |
10:10 | Rosanna Sukanya | Kvarnby GK | 16,7 | 18,0 | Röd |
10:10 | L Armandt/R Sukanya | 26,7 | 30,0 | ||
10:10 | I Lundborg/E Lundborg | 30,7 | 34,0 | ||
10:20 | André Milesson | Kvarnby GK | 3,4 | 5,0 | Gul |
10:20 | Lars Kronkvist | Kvarnby GK | 9,8 | 11,0 | Gul |
10:20 | Per Kronkvist | Kvarnby GK | 13,2 | 15,0 | Gul |
10:20 | Robert Bjergel-Philip | Kvarnby GK | +1,2 | +1,0 | Gul |
10:20 | R Bjergel-Philip/A Milesson | 2,2 | 4,0 | ||
10:20 | P Kronkvist/L Kronkvist | 23,0 | 26,0 | ||
10:30 | Fredrik Jarlvik | Kvarnby GK | 13,0 | 14,0 | Gul |
10:30 | Kaj Lundgren | Kvarnby GK | 14,0 | 15,0 | Gul |
10:30 | Leif Åkesson | Bokskogens GK | 11,6 | 14,0 | Gul |
10:30 | Stefan Pearson | Kvarnby GK | 11,0 | 13,0 | Gul |
10:30 | K Lundgren/S Pearson | 25,0 | 28,0 | ||
10:30 | F Jarlvik/L Åkesson | 24,6 | 28,0 | ||
10:40 | Charlotte Richter | Kvarnby GK | 9,9 | 11,0 | Röd |
10:40 | Johan Palmgren | Kvarnby GK | 8,2 | 9,0 | Gul |
10:40 | Simon Malmberg | Kvarnby GK | 2,0 | 3,0 | Gul |
10:40 | Stefan Malmberg | Kvarnby GK | 8,4 | 10,0 | Gul |
10:40 | S Malmberg/S Malmberg | 10,4 | 13,0 | ||
10:40 | J Palmgren/C Richter | 18,1 | 20,0 | ||
10:50 | Christer Voss | Örnsköldsviks GK Puttom | 17,0 | 19,0 | Gul |
10:50 | Ingemar Voss | Kvarnby GK | 11,6 | 14,0 | Gul |
10:50 | Mats Jonsson | Kvarnby GK | 8,6 | 10,0 | Gul |
10:50 | Rickard Amylon | Kvarnby GK | 19,9 | 23,0 | Gul |
10:50 | M Jonsson/R Amylon | 28,5 | 33,0 | ||
10:50 | I Voss/C Voss | 28,6 | 33,0 | ||
11:00 | Birgitta Degerhammar | Kvarnby GK | 34,7 | 37,0 | Röd |
11:00 | Göran Svensson | Kvarnby GK | 19,2 | 22,0 | Gul |
11:00 | Jan Klint | Kvarnby GK | 19,2 | 22,0 | Gul |
11:00 | Jan-Olof Jönsson | Kvarnby GK | 17,0 | 19,0 | Gul |
11:00 | G Svensson/B Degerhammar | 53,9 | 59,0 | ||
11:00 | J Klint/J Jönsson | 36,2 | 41,0 | ||
11:10 | Bo Tapper | Kvarnby GK | 19,7 | 22,0 | Gul |
11:10 | Harriet Tapper | Kvarnby GK | 22,4 | 24,0 | Röd |
11:10 | Leif Nilsson | Kvarnby GK | 11,2 | 13,0 | Gul |
11:10 | Åsa Nilsson | Kvarnby GK | 23,8 | 25,0 | Röd |
11:10 | L Nilsson/Å Nilsson | 35,0 | 38,0 | ||
11:10 | H Tapper/B Tapper | 42,1 | 46,0 | ||
11:20 | Anita Ringdahl | Kvarnby GK | 32,9 | 35,0 | Röd |
11:20 | Christina Brolin | Kvarnby GK | 25,3 | 27,0 | Röd |
11:20 | Hans Brolin | Kvarnby GK | 17,5 | 20,0 | Gul |
11:20 | Lars Johannesson | Kvarnby GK | 26,7 | 30,0 | Gul |
11:20 | A Ringdahl/L Johannesson | 59,6 | 65,0 | ||
11:20 | C Brolin/H Brolin | 42,8 | 47,0 | ||
11:30 | Bertil Lundquist | Kvarnby GK | 18,8 | 21,0 | Gul |
11:30 | Mikael Rosenqvist | Kvarnby GK | 5,1 | 6,0 | Gul |
11:30 | Siv-Britt Harrysson | Kvarnby GK | 24,0 | 26,0 | Röd |
11:30 | Sekretess | Kvarnby GK | 34,0 | 38,0 | Gul |
11:30 | S Harrysson/B Lundquist | 42,8 | 47,0 | ||
11:30 | M Rosenqvist/V Rosenqvist | 39,1 | 44,0 | ||
11:40 | Bengt Bjerlander | Kvarnby GK | 22,8 | 25,0 | Gul |
11:40 | Birgitta Odell Carlsson | Kvarnby GK | 23,6 | 25,0 | Röd |
11:40 | Kerstin Sjöstedt | Kvarnby GK | 26,4 | 28,0 | Röd |
11:40 | Marianne Olofsson | Kvarnby GK | 22,9 | 24,0 | Röd |
11:40 | B Odell Carlsson/K Sjöstedt | 50,0 | 53,0 | ||
11:40 | M Olofsson/B Bjerlander | 45,7 | 49,0 | ||
11:50 | Arne Svärd | Kvarnby GK | 19,6 | 22,0 | Gul |
11:50 | Bengt Rylander | Kvarnby GK | 17,9 | 20,0 | Gul |
11:50 | Eva Holmström | Kvarnby GK | 22,1 | 23,0 | Röd |
11:50 | Margaretha Olofsson | Kvarnby GK | 27,3 | 29,0 | Röd |
11:50 | M Olofsson/E Holmström | 49,4 | 52,0 | ||
11:50 | A Svärd/B Rylander | 37,5 | 42,0 | ||
12:00 | Helena Helgesson | Kvarnby GK | 16,1 | 17,0 | Röd |
12:00 | Monica Persson | Kvarnby GK | 26,7 | 29,0 | Röd |
12:00 | Per Olofsson | Kvarnby GK | 17,4 | 20,0 | Gul |
12:00 | Siv Carlsson | Kvarnby GK | 30,6 | 32,0 | Röd |
12:00 | S Carlsson/M Persson | 57,3 | 61,0 | ||
12:00 | H Helgesson/P Olofsson | 33,5 | 37,0 | ||
12:10 | Anders Scherstén | Kvarnby GK | 12,4 | 14,0 | Gul |
12:10 | Christa Klaus | Kvarnby GK | 21,7 | 23,0 | Röd |
12:10 | Mona Yngvesson | Kvarnby GK | 34,7 | 37,0 | Röd |
12:10 | Ulf Ohlsson | Kvarnby GK | 27,0 | 30,0 | Gul |
12:10 | A Scherstén/M Yngvesson | 47,1 | 51,0 | ||
12:10 | U Ohlsson/C Klaus | 48,7 | 53,0 | ||
12:20 | Claes Klebert | Kvarnby GK | 26,0 | 29,0 | Gul |
12:20 | Sekretess | Örestads GK | 32,0 | 35,0 | Gul |
12:20 | Joakim Johansson | Kvarnby GK | 14,7 | 16,0 | Gul |
12:20 | Malin Månsson | Kvarnby GK | 31,1 | 33,0 | Röd |
12:20 | J Johansson/M Månsson | 45,8 | 49,0 | ||
12:20 | C Klebert/E Nilsson | 58,0 | 64,0 | ||
12:30 | Bertil Persson | Kävlinge GK | 22,5 | 25,0 | Gul |
12:30 | John Torstensson | Kvarnby GK | 18,3 | 21,0 | Gul |
12:30 | Nils-Åke Synnergren | Kvarnby GK | 17,3 | 19,0 | Gul |
12:30 | Sten Norlander | Kvarnby GK | 14,6 | 16,0 | Gul |
12:30 | S Norlander/J Torstensson | 32,9 | 37,0 | ||
12:30 | N Synnergren/B Persson | 39,8 | 44,0 | ||
12:40 | Berit Ledenstedt | Kvarnby GK | 25,1 | 27,0 | Röd |
12:40 | Gun Britt Lindahl | Kvarnby GK | 20,6 | 23,0 | Röd |
12:40 | Martti Ledenstedt | Kvarnby GK | 11,6 | 14,0 | Gul |
12:40 | Åke Lindahl | Kvarnby GK | 13,6 | 15,0 | Gul |
12:40 | M Ledenstedt/B Ledenstedt | 36,7 | 41,0 | ||
12:40 | Å Lindahl/G Lindahl | 34,2 | 38,0 | ||
12:50 | Anders Persson | Malmö Burlöv GK | 5,5 | 6,0 | Gul |
12:50 | Majdel Nilsson | Kvarnby GK | 28,9 | 31,0 | Röd |
12:50 | M Nilsson/A Persson | 34,4 | 37,0 | ||
13:00 | Britt Nirum | Kvarnby GK | 23,1 | 24,0 | Röd |
13:00 | Christer Borglin | Assartorps GK | 13,5 | 15,0 | Gul |
13:00 | Henrik Adolfsson | Kvarnby GK | 21,6 | 24,0 | Gul |
13:00 | Patric Henriksson | Kvarnby GK | 19,5 | 22,0 | Gul |
13:00 | B Nirum/H Adolfsson | 44,7 | 48,0 | ||
13:00 | C Borglin/P Henriksson | 33,0 | 37,0 | ||
13:10 | Anne-Christin Fredriksson | Kvarnby GK | 36,0 | 38,0 | Röd |
13:10 | Ebba Holm | Kvarnby GK | 34,5 | 37,0 | Röd |
13:10 | Jens Holm | Kvarnby GK | 16,6 | 19,0 | Gul |
13:10 | Lars Göran Fredriksson | Kvarnby GK | 19,0 | 22,0 | Gul |
13:10 | L Fredriksson/A Fredriksson | 55,0 | 60,0 | ||
13:10 | E Holm/J Holm | 51,1 | 56,0 | ||
13:20 | Anna Oknowska | Kvarnby GK | 21,8 | 23,0 | Röd |
13:20 | Irene Hassel | Kvarnby GK | 22,7 | 24,0 | Röd |
13:20 | Roger Hassel | Kvarnby GK | 25,0 | 28,0 | Gul |
13:20 | Ulla Pressing Jeppsson | Kvarnby GK | 19,9 | 22,0 | Röd |
13:20 | A Oknowska/U Pressing Jeppsson | 41,7 | 45,0 | ||
13:20 | R Hassel/I Hassel | 47,7 | 52,0 | ||
13:30 | K G Nyberg | Kvarnby GK | 29,0 | 32,0 | Gul |
13:30 | Lars-Erik Nilsson | Hökensås GK | 13,0 | 14,0 | Gul |
13:30 | Leif Lilja | Kvarnby GK | 27,3 | 31,0 | Gul |
13:30 | Ulla Britt Ahlberg | Kvarnby GK | 23,1 | 24,0 | Röd |
13:30 | U Ahlberg/L Nilsson | 36,1 | 38,0 | ||
13:30 | K Nyberg/L Lilja | 56,3 | 63,0 | ||
13:40 | Sekretess | Kvarnby GK | 20,0 | 23,0 | Gul |
13:40 | Gun Samberg | Kvarnby GK | 20,4 | 22,0 | Röd |
13:40 | Jeanette Gustafsson | Kvarnby GK | 20,8 | 23,0 | Röd |
13:40 | Sekretess | Kvarnby GK | 19,0 | 22,0 | Gul |
13:40 | G Samberg/J Gustafsson | 41,2 | 45,0 | ||
13:40 | J Spåre/A Ståhlros | 39,0 | 45,0 | ||
13:50 | Anna-Greta Larsson | Kvarnby GK | 18,2 | 20,0 | Röd |
13:50 | Bernth Mårtensson | Allerum GK | 20,5 | 23,0 | Gul |
13:50 | Dennis Stråhed | Malmö Burlöv GK | 19,0 | 22,0 | Gul |
13:50 | Rikard Flodin | Kvarnby GK | 19,0 | 22,0 | Gul |
13:50 | D Stråhed/R Flodin | 38,0 | 44,0 | ||
13:50 | A Larsson/B Mårtensson | 38,7 | 43,0 | ||
14:00 | Bo Meijer | Kvarnby GK | 27,9 | 31,0 | Gul |
14:00 | Carl Tenggren | Kvarnby GK | 36,0 | 40,0 | Gul |
14:00 | Lars Erik Nilsson | Kvarnby GK | 22,3 | 25,0 | Gul |
14:00 | Viola Tenggren | Kvarnby GK | 23,0 | 24,0 | Röd |
14:00 | V Tenggren/C Tenggren | 59,0 | 64,0 | ||
14:00 | L Nilsson/B Meijer | 50,2 | 56,0 | ||
14:10 | Agneta Johansson | Kvarnby GK | 17,8 | 19,0 | Röd |
14:10 | Anita Lind | Nynäshamns GK | 33,7 | 36,0 | Röd |
14:10 | Bo Lind | Nynäshamns GK | 11,4 | 13,0 | Gul |
14:10 | Lennart Ekstrand | Tegelberga GK | 21,6 | 24,0 | Gul |
14:10 | A Lind/B Lind | 45,1 | 49,0 | ||
14:10 | A Johansson/L Ekstrand | 39,4 | 43,0 | ||
14:20 | Anders Gustafsson | Kvarnby GK | 18,7 | 21,0 | Gul |
14:20 | Gun Andersson | Kvarnby GK | 25,3 | 27,0 | Röd |
14:20 | Kjell-Åke Andersson | Kvarnby GK | 17,1 | 19,0 | Gul |
14:20 | Ove Samberg | Kvarnby GK | 18,7 | 21,0 | Gul |
14:20 | K Andersson/G Andersson | 42,4 | 46,0 | ||
14:20 | A Gustafsson/O Samberg | 37,4 | 42,0 |
Resultatlistor
JubileumstvlingenSammanlagtMIX.pdf
JubileumstvlingenSammanlagtFriaklassen.pdf