Klubbens tävlingar (startlistor, resultat)
Startlista - Jubileum Special BB
Rond: 1 Datum: 2010-07-31 07:30
Starttid | Namn | Klubb | HCP | S-HCP | Tee |
---|---|---|---|---|---|
07:30 | Britt Henge | Kvarnby GK | 19,3 | 21,0 | Röd |
07:30 | Eva Larsson | Kvarnby GK | 13,2 | 14,0 | Röd |
07:30 | Per-Lennart Persson | Kvarnby GK | 10,8 | 13,0 | Gul |
07:30 | Ronnie Bertmyr | Kvarnby GK | 15,6 | 17,0 | Gul |
07:30 | B Henge/P Persson | 30,1 | 34,0 | ||
07:30 | E Larsson/R Bertmyr | 28,8 | 31,0 | ||
07:38 | Birgitta Bjerlander | Kvarnby GK | 30,7 | 32,0 | Röd |
07:38 | Gert Bjerlander | Kvarnby GK | 20,4 | 23,0 | Gul |
07:38 | Gunilla Persson | Kvarnby GK | 34,0 | 36,0 | Röd |
07:38 | Gusten Persson | Kvarnby GK | 19,8 | 23,0 | Gul |
07:38 | B Bjerlander/G Bjerlander | 51,1 | 55,0 | ||
07:38 | G Persson/G Persson | 53,8 | 59,0 | ||
07:47 | Ann-Charlotte Sandberg | Kvarnby GK | 16,4 | 18,0 | Röd |
07:47 | Benny Johansson | Kvarnby GK | 12,9 | 14,0 | Gul |
07:47 | Gunilla Johansson | Kvarnby GK | 26,0 | 28,0 | Röd |
07:47 | Mark Nesling | Kvarnby GK | 10,7 | 12,0 | Gul |
07:47 | G Johansson/B Johansson | 38,9 | 42,0 | ||
07:47 | A Sandberg/M Nesling | 27,1 | 30,0 | ||
07:55 | Berit Ledenstedt | Kvarnby GK | 25,1 | 27,0 | Röd |
07:55 | Elsie Lundborg | Kvarnby GK | 12,6 | 14,0 | Röd |
07:55 | Ingvar Lundborg | Kvarnby GK | 18,1 | 20,0 | Gul |
07:55 | Martti Ledenstedt | Kvarnby GK | 11,6 | 14,0 | Gul |
07:55 | E Lundborg/I Lundborg | 30,7 | 34,0 | ||
07:55 | B Ledenstedt/M Ledenstedt | 36,7 | 41,0 | ||
08:04 | Annette Qvist | Kvarnby GK | 21,1 | 23,0 | Röd |
08:04 | Gunilla Liljeholm | Kvarnby GK | 15,1 | 16,0 | Röd |
08:04 | Jan Holmgren | Kvarnby GK | 19,4 | 22,0 | Gul |
08:04 | Kent Liljeholm | Kvarnby GK | 10,8 | 13,0 | Gul |
08:04 | A Qvist/J Holmgren | 40,5 | 45,0 | ||
08:04 | G Liljeholm/K Liljeholm | 25,9 | 29,0 | ||
08:12 | Sekretess | Kvarnby GK | 26,2 | 29,0 | Gul |
08:12 | Philip Berg | Kvarnby GK | 8,8 | 10,0 | Gul |
08:12 | Rosanna Sukanya | Kvarnby GK | 16,7 | 18,0 | Röd |
08:12 | Åsa Berg | Kvarnby GK | 20,1 | 22,0 | Röd |
08:12 | Å Berg/P Berg | 28,9 | 32,0 | ||
08:12 | R Sukanya/P Arnoldsson | 42,9 | 47,0 | ||
08:21 | Anders Scherstén | Kvarnby GK | 12,4 | 14,0 | Gul |
08:21 | Anton Krznaric | Kvarnby GK | 11,4 | 13,0 | Gul |
08:21 | Eva Krznaric | Kvarnby GK | 16,9 | 18,0 | Röd |
08:21 | Ingrid Blom | Kvarnby GK | 27,5 | 30,0 | Röd |
08:21 | Mona Yngvesson | Kvarnby GK | 34,7 | 37,0 | Röd |
08:21 | Monica Flink | Kvarnby GK | 34,5 | 37,0 | Röd |
08:21 | Siv-Britt Harrysson | Kvarnby GK | 24,0 | 26,0 | Röd |
08:21 | Ulla Pressing Jeppsson | Kvarnby GK | 19,9 | 22,0 | Röd |
08:21 | E Krznaric/A Krznaric | 28,3 | 31,0 | ||
08:21 | M Yngvesson/A Scherstén | 47,1 | 51,0 | ||
08:21 | I Blom/M Flink | 62,0 | 67,0 | ||
08:21 | S Harrysson/U Pressing Jeppsson | 43,9 | 48,0 | ||
08:29 | Anita Olsson | Kvarnby GK | 31,6 | 33,0 | Röd |
08:29 | Bengt Bengtsson | Kvarnby GK | 16,3 | 18,0 | Gul |
08:29 | Christine Folkestad | Kvarnby GK | 14,3 | 15,0 | Röd |
08:29 | Inger Holmqvist | Kvarnby GK | 28,2 | 30,0 | Röd |
08:29 | Jan Olsson | Kvarnby GK | 17,1 | 19,0 | Gul |
08:29 | Jan-Erik Folkestad | Kvarnby GK | 11,6 | 14,0 | Gul |
08:29 | Kurt Olsson | Kvarnby GK | 24,2 | 27,0 | Gul |
08:29 | Stina Lindberg | Kvarnby GK | 25,1 | 27,0 | Röd |
08:29 | C Folkestad/J Folkestad | 25,9 | 29,0 | ||
08:29 | A Olsson/K Olsson | 55,8 | 60,0 | ||
08:29 | I Holmqvist/S Lindberg | 53,3 | 57,0 | ||
08:29 | J Olsson/B Bengtsson | 33,4 | 37,0 | ||
08:38 | Ester Bichis | Kvarnby GK | 12,0 | 14,0 | Röd |
08:38 | Gunilla Larsson | Kvarnby GK | 29,5 | 32,0 | Röd |
08:38 | Joachim Hedetoft | Kvarnby GK | 21,8 | 24,0 | Gul |
08:38 | Lotta Nilsson | Kvarnby GK | 12,0 | 14,0 | Röd |
08:38 | Mats Nilsson | Kvarnby GK | 10,3 | 12,0 | Gul |
08:38 | Rigmor Petersén | Kvarnby GK | 29,2 | 32,0 | Röd |
08:38 | Stefan Hedetoft | Kvarnby GK | 19,5 | 22,0 | Gul |
08:38 | Traian Bichis | Kvarnby GK | 15,9 | 18,0 | Gul |
08:38 | E Bichis/T Bichis | 27,9 | 32,0 | ||
08:38 | L Nilsson/M Nilsson | 22,3 | 26,0 | ||
08:38 | G Larsson/R Petersén | 58,7 | 64,0 | ||
08:38 | S Hedetoft/J Hedetoft | 41,3 | 46,0 | ||
08:46 | Agneta Kronkvist | Kvarnby GK | 18,4 | 20,0 | Röd |
08:46 | Ennis Myndel | Kvarnby GK | 6,9 | 8,0 | Gul |
08:46 | Fredrik Jarlvik | Kvarnby GK | 13,0 | 14,0 | Gul |
08:46 | Jan Becklén | Kvarnby GK | 15,7 | 18,0 | Gul |
08:46 | Jan Kronkvist | Kvarnby GK | 12,7 | 14,0 | Gul |
08:46 | Jesper Myndel | Kvarnby GK | 11,4 | 13,0 | Gul |
08:46 | Lars-Erik Nilsson | Hökensås GK | 13,0 | 14,0 | Gul |
08:46 | Ulla Britt Ahlberg | Kvarnby GK | 23,1 | 24,0 | Röd |
08:46 | U Ahlberg/L Nilsson | 36,1 | 38,0 | ||
08:46 | A Kronkvist/J Kronkvist | 31,1 | 34,0 | ||
08:46 | J Becklén/F Jarlvik | 28,7 | 32,0 | ||
08:46 | E Myndel/J Myndel | 18,3 | 21,0 | ||
08:55 | Anita Ringdahl | Kvarnby GK | 32,9 | 35,0 | Röd |
08:55 | Elisabeth Kronkvist | Kvarnby GK | 26,2 | 28,0 | Röd |
08:55 | Kaj Lundgren | Kvarnby GK | 14,0 | 15,0 | Gul |
08:55 | Lars Johannesson | Kvarnby GK | 26,7 | 30,0 | Gul |
08:55 | Lars Kronkvist | Kvarnby GK | 9,8 | 11,0 | Gul |
08:55 | Per Olofsson | Kvarnby GK | 17,4 | 20,0 | Gul |
08:55 | Stefan Pearson | Kvarnby GK | 11,0 | 13,0 | Gul |
08:55 | Sven-Ingvar Larsson | Kvarnby GK | 15,9 | 18,0 | Gul |
08:55 | A Ringdahl/L Johannesson | 59,6 | 65,0 | ||
08:55 | E Kronkvist/L Kronkvist | 36,0 | 39,0 | ||
08:55 | P Olofsson/S Larsson | 33,3 | 38,0 | ||
08:55 | S Pearson/K Lundgren | 25,0 | 28,0 | ||
09:03 | Bengt Bjerlander | Kvarnby GK | 22,8 | 25,0 | Gul |
09:03 | Christer Jönsson | Kvarnby GK | 11,7 | 14,0 | Gul |
09:03 | Christin Ramqvist | Kvarnby GK | 26,9 | 29,0 | Röd |
09:03 | Jan Ramqvist | Kvarnby GK | 17,3 | 19,0 | Gul |
09:03 | Joakim Knudsen | Kvarnby GK | 6,1 | 7,0 | Gul |
09:03 | Kim Knudsen | Kvarnby GK | 5,3 | 6,0 | Gul |
09:03 | Marianne Olofsson | Kvarnby GK | 22,9 | 24,0 | Röd |
09:03 | Stephan Woxelind | Sofiedals GK | 10,8 | 13,0 | Gul |
09:03 | M Olofsson/B Bjerlander | 45,7 | 49,0 | ||
09:03 | C Ramqvist/J Ramqvist | 44,2 | 48,0 | ||
09:03 | K Knudsen/J Knudsen | 11,4 | 13,0 | ||
09:03 | C Jönsson/S Woxelind | 22,5 | 27,0 | ||
09:12 | Alexander Jönsson | Kvarnby GK | 8,2 | 9,0 | Gul |
09:12 | Anna-Greta Larsson | Kvarnby GK | 18,2 | 20,0 | Röd |
09:12 | Ingrid Carnemalm | Kvarnby GK | 36,0 | 38,0 | Röd |
09:12 | Johan Carnemalm | Kvarnby GK | 4,7 | 5,0 | Gul |
09:12 | Kén Frank | Kvarnby GK | 8,0 | 9,0 | Gul |
09:12 | Mikael Rosenqvist | Kvarnby GK | 5,1 | 6,0 | Gul |
09:12 | Nicklas Jönsson | Kvarnby GK | 7,0 | 8,0 | Gul |
09:12 | Olof Thunman | Kvarnby GK | 12,4 | 14,0 | Gul |
09:12 | I Carnemalm/J Carnemalm | 40,7 | 43,0 | ||
09:12 | A Larsson/O Thunman | 30,6 | 34,0 | ||
09:12 | N Jönsson/A Jönsson | 15,2 | 17,0 | ||
09:12 | K Frank/M Rosenqvist | 13,1 | 15,0 | ||
09:20 | Birgit Falk | Kvarnby GK | 20,4 | 22,0 | Röd |
09:20 | Birgitta Degerhammar | Kvarnby GK | 34,7 | 37,0 | Röd |
09:20 | Göran Svensson | Kvarnby GK | 19,2 | 22,0 | Gul |
09:20 | Klas Falk | Kvarnby GK | 20,4 | 23,0 | Gul |
09:20 | Nils-Åke Synnergren | Kvarnby GK | 17,3 | 19,0 | Gul |
09:20 | Ola Emanuel | Kvarnby GK | 9,7 | 11,0 | Gul |
09:20 | Per Höltén | Kvarnby GK | 7,7 | 9,0 | Gul |
09:20 | Robert Bjergel-Philip | Kvarnby GK | +1,2 | +1,0 | Gul |
09:20 | B Degerhammar/G Svensson | 53,9 | 59,0 | ||
09:20 | B Falk/K Falk | 40,8 | 45,0 | ||
09:20 | N Synnergren/O Emanuel | 27,0 | 30,0 | ||
09:20 | P Höltén/R Bjergel-Philip | 6,5 | 8,0 | ||
09:29 | Ann Klebert | Kvarnby GK | 18,6 | 20,0 | Röd |
09:29 | Anne Herne | Kvarnby GK | 25,0 | 27,0 | Röd |
09:29 | Bengt Herne | Kvarnby GK | 11,5 | 13,0 | Gul |
09:29 | Bo G Hansson | Kvarnby GK | 11,9 | 14,0 | Gul |
09:29 | Christer Hansson | Kvarnby GK | 13,7 | 15,0 | Gul |
09:29 | Claes Klebert | Kvarnby GK | 26,0 | 29,0 | Gul |
09:29 | Inge Back | Kvarnby GK | 18,1 | 20,0 | Gul |
09:29 | Jan Hallstensson | Kvarnby GK | 13,0 | 14,0 | Gul |
09:29 | A Klebert/C Klebert | 44,6 | 49,0 | ||
09:29 | A Herne/B Herne | 36,5 | 40,0 | ||
09:29 | C Hansson/B Hansson | 25,6 | 29,0 | ||
09:29 | J Hallstensson/I Back | 31,1 | 34,0 | ||
09:37 | Bengt Johansson | Kvarnby GK | 12,8 | 14,0 | Gul |
09:37 | Bengt Morau | Kvarnby GK | 21,7 | 24,0 | Gul |
09:37 | Britt-Inger Johansson | Kvarnby GK | 13,3 | 14,0 | Röd |
09:37 | Claus Ohmeyer | Kvarnby GK | 13,8 | 15,0 | Gul |
09:37 | Mona-Lisa Strandberg | Kvarnby GK | 24,6 | 26,0 | Röd |
09:37 | Nicklas Åkesson | Kvarnby GK | 14,9 | 17,0 | Gul |
09:37 | Stefan Robertsson | Kvarnby GK | 12,5 | 14,0 | Gul |
09:37 | Svante Nyman | Kvarnby GK | 4,8 | 5,0 | Gul |
09:37 | M Strandberg/B Morau | 46,3 | 50,0 | ||
09:37 | B Johansson/B Johansson | 26,1 | 28,0 | ||
09:37 | S Robertsson/S Nyman | 17,3 | 19,0 | ||
09:37 | C Ohmeyer/N Åkesson | 28,7 | 32,0 | ||
09:46 | Boris Herbertsson | Kvarnby GK | 9,9 | 12,0 | Gul |
09:46 | Frida Herbertsson | Kvarnby GK | 21,4 | 23,0 | Röd |
09:46 | Gunilla Nordin Fredriksson | Kvarnby GK | 24,0 | 26,0 | Röd |
09:46 | Hans Fredriksson | Kvarnby GK | 13,2 | 15,0 | Gul |
09:46 | G Nordin Fredriksson/H Fredriksson | 37,2 | 41,0 | ||
09:46 | F Herbertsson/B Herbertsson | 31,3 | 35,0 | ||
09:54 | Irene Hassel | Kvarnby GK | 22,7 | 24,0 | Röd |
09:54 | Lars E Tenggren | Kvarnby GK | 13,0 | 14,0 | Gul |
09:54 | Roger Hassel | Kvarnby GK | 25,0 | 28,0 | Gul |
09:54 | Viola Tenggren | Kvarnby GK | 23,0 | 24,0 | Röd |
09:54 | I Hassel/R Hassel | 47,7 | 52,0 | ||
09:54 | V Tenggren/L Tenggren | 36,0 | 38,0 | ||
10:03 | Britt Nirum | Kvarnby GK | 23,1 | 24,0 | Röd |
10:03 | Fredrik Wahl | Kvarnby GK | 15,5 | 17,0 | Gul |
10:03 | Henrik Adolfsson | Kvarnby GK | 21,6 | 24,0 | Gul |
10:03 | Jenny Haryd | Kvarnby GK | 18,7 | 20,0 | Röd |
10:03 | B Nirum/H Adolfsson | 44,7 | 48,0 | ||
10:03 | J Haryd/F Wahl | 34,2 | 37,0 | ||
10:11 | Anna Dantorp | Kvarnby GK | 2,2 | 3,0 | Röd |
10:11 | Anna Oknowska | Kvarnby GK | 21,8 | 23,0 | Röd |
10:11 | Peter Dantorp | Kvarnby GK | 5,7 | 6,0 | Gul |
10:11 | Stefan Malmberg | Kvarnby GK | 8,4 | 10,0 | Gul |
10:11 | A Dantorp/P Dantorp | 7,9 | 9,0 | ||
10:11 | A Oknowska/S Malmberg | 30,2 | 33,0 |
Resultatlistor
JubileumstvlingenSammanlagtMIX.pdf
JubileumstvlingenSammanlagtFriaklassen.pdf