Hem Tävling Kritgolfen

Kritgolfen

 

KRITGOLFEN 2012

RESULTAT 1208022 

STARTER: 63 

BÄSTA BRUTTO: Ola Emanuel 84  

A-KLASSEN

Res Poäng FNAMN ENAMN HCP Slope BRUTTO
74 13 Mats Nilsson 8,9 11 85
74 11 Göran Carlsson 9,2 11 85
74 10 Ingemar Voss 11,4 14 88
75 9 Leif P Nilsson 12,8 15 90
77 8 Micke Seke 8,9 11 88
77 7 Lasse Armandt 10,5 13 90
77 6 Lars Zinn 11,1 13 90
77 5 Hans Sjöstedt 12,8 15 92
78 4 Ola Emanuel 5,1 6 84
78 3 Fredrik Jarlvik 11,7 14 92
78 1 Christer Isberg 13,7 16 94
79 1 Kjell Persson 12,6 15 94
81 1 Dan Sandberg 4,0 5 86
81 1 Göran Nilsson 8,6 10 91
81 1 Peter Sköld 10,7 13 94
81 1 Bertil Johansson 12,6 15 96
82 1 Anders Svensson 6,5 8 90
82 1 Per Johansson 8,2 10 92
88 1 Ebbe Svärd 20,8 25 113
98 1 Christer A Hansson 13,3 16 114

B-KLASSEN

Res Poäng FNAMN ENAMN HCP Slope BRUTTO
66 13 Christer Hansson 20,5 25 91
72 11 Jan Hallstensson 16,3 20 92
73 10 Lars-Åke Johansson 12,0 14 87
73 9 Jan-O Jönsson 17,0 20 93
75 8 Alan Leach 20,0 18 93
75 7 Gusten Persson 21,1 25 100
76 6 Sten Norlander 16,2 19 95
76 5 Ralf Wennerholm 17,4 21 97
76 4 Ingemar Jönsson 18,0 22 98
76 3 Jan Ramqvist 19,2 23 99
77 1 Leif Johnsson 14,4 17 94
77 1 Inge Back 19,5 17 94
78 1 Anders Johansson 13,4 16 94
78 1 Agner Rasmussen 18,9 23 101
78 1 Stig Svensson 19,8 17 95
79 1 Arne Svärd 21,1 25 104
80 1 Sven-I Larsson 15,2 18 98
81 1 Jan Bivrén 20,8 25 106
82 1 Benny Johansson 12,5 15 97
82 1 Kurt Axelsson 16,3 20 102
82 1 Bengt Rylander 18,5 22 104
86 1 Peter Persson 17,9 21 107
87 1 Kenneth Petersen 15,0 18 105
87 1 Bengt Bengtsson 17,8 21 108

C-KLASSEN

Res Poäng FNAMN ENAMN HCP Slope BRUTTO
71 13 Kurt Olsson 23,1 21 92
71 11 Christer Jönsson 26,3 32 103
73 10 Gert Bjerlander 21,1 25 98
73 9 Stig Andersson 24,7 30 103
76 8 Roland Svensson 23,0 28 104
76 7 Knut Andersson 25,8 31 107
77 6 Bengt Bjerlander 20,1 24 101
77 5 Sune Ek 22,5 20 97
78 4 Bo Lindholm 23,9 29 107
79 3 Leif Eklund 24,6 23 102
79 1 Ingvar Fridh 24,6 23 102
79 1 Nils Carlsson 27,9 26 105
81 1 Kjell-Å Strömberg 20,0 18 99
82 1 Lars E Nilsson 22,2 27 109
88 1 Paul Christensen 25,0 30 118
88 1 Sune Sannum 30,1 29 117
99 1 Bengt Johansson 20,8 25 124
99 1 Erich Siebert 24,8 30 129
99 1 Tommy Henningsson 30,1 36 135

POÄNGLIGAN EFTER  19 OMGÅNGAR

A-KLASSEN

Poäng FNAMN ENAMN 1 2 3 4 5 6 7   8 9 ST
73 Göran Carlsson 13 11 11 11 9 9 9 ö 8 8 17
68 Sam Larsson 13 13 10 10 8 8 6 ö 5 3 16
67 Per Johansson 13 13 11 9 8 7 6 ö 5 1 14
66 Dan Sandberg 13 11 10 10 8 7 7 ö 7 7 13
65 Mats Nilsson 13 11 11 10 7 7 6 ö 5 3 15
65 Ingemar Voss 11 10 10 10 9 9 6 ö 1 1 14
63 Göran Nilsson 13 13 13 9 8 6 1 ö 1 1 10
62 Lasse Armandt 11 11 9 8 8 8 7 ö 1 1 15
57 Per-L Persson 11 11 11 8 7 6 3 ö 1 1 16
56 Claes Gottfries 11 10 9 8 7 6 5 ö 3 1 12
53 Thomas Cybal 13 13 9 6 5 4 3 ö 1 1 13
52 Ola Emanuel 11 10 8 7 6 5 5 ö 5 4 14
50 Bertil Johansson 13 9 7 6 6 5 4 ö 4 3 16
47 Ken Frank 11 10 9 6 4 4 3 ö 1 1 15
46 Roger Mårtensson 10 10 9 8 5 3 1 ö 1 1 11
46 Anders Svensson 13 10 9 6 4 3 1 ö 1 1 15
44 Leif P Nilsson 9 9 7 6 5 5 3 ö 1 1 16
43 Kjell Persson 10 9 7 6 5 3 3 ö 3 1 15
38 Fredrik Jarlvik 13 11 8 3 1 1 1 ö 1 1 17
38 Hans Sjöstedt 10 7 7 5 4 4 1 ö 1 1 11
31 Anton Krznaric 9 7 7 5 1 1 1 ö 1 1 13
31 Lars Zinn 13 8 6 1 1 1 1 ö 1 1 12
31 Bengt Herne 13 10 4 1 1 1 1 ö     7
29 Staffan Hagre 11 8 8 1 1     ö     5
23 Christer Isberg 9 6 4 1 1 1 1 ö 1 1 12
23 Kristofer Nesling 13 5 4 1       ö     4
22 Lars Kronkvist 10 7 1 1 1 1 1 ö     7
20 Johan Carnemalm 11 6 1 1 1     ö     5
13 Jacob Lindfors Boij 13             ö     1
12 Claus Ohmeyer 4 3 1 1 1 1 1 ö 1 1 16
12 Mark Nesling 10 1 1         ö     3
9 Micke Seke 8 1           ö     2
8 Erik Larsen 4 1 1 1 1     ö     5
7 Ebbe Svärd 1 1 1 1 1 1 1 ö 1 1 17
7 Christer A Hansson 1 1 1 1 1 1 1 ö 1 1 11
7 Leif-G Persson 1 1 1 1 1 1 1 ö 1 1 15
7 Åke Thylander 3 1 1 1 1     ö     5
6 Martti Ledenstedt 4 1 1         ö     3
6 Roger Carlsson 5 1           ö     2
5 Karl Björling 5             ö     1
5 Leif Ohlsson 1 1 1 1 1     ö     5
4 Bengt Sannar 3 1           ö     2
4 Tommy Nilsson 4             ö     1
4 Bertil Bennborn 1 1 1 1       ö     4
4 Peter Sköld 1 1 1 1       ö     4
3 Peter Norman 3             ö     1
3 Stefan Pearson 1 1 1         ö     3
2 Christer Lindblom 1 1           ö     2
2 Boris Herbertsson 1 1           ö     2
1 Robert Nilsson 1             ö     1
1 Peter Werder 1             ö     1

B-KLASSEN

Poäng FNAMN ENAMN 1 2 3 4 5 6 7   8 9 ST
73 Benny Johansson 13 13 11 10 9 9 8 ö 4 3 16
69 Lars-Åke Johansson 13 13 11 10 9 9 4 ö 4 3 14
63 Anders Johansson 13 10 10 10 9 6 5 ö 4 1 13
62 Jan-O Jönsson 10 10 9 9 8 8 8 ö 8 7 15
56 Kenneth Petersen 13 11 10 9 8 4 1 ö 1 1 16
50 Sten Norlander 13 11 7 6 6 4 3 ö 1 1 14
48 Jan Ramqvist 10 9 7 7 5 5 5 ö 3 1 16
48 Agner Rasmussen 11 10 8 7 7 4 1 ö 1 1 17
47 Rolf Silferberg 10 9 8 7 6 6 1 ö 1 1 11
46 Thord-A Larsson 13 10 8 7 6 1 1 ö 1 1 10
45 Bengt Rylander 13 10 8 5 5 3 1 ö 1 1 14
44 Sven-I Larsson 13 9 6 6 4 3 3 ö 3 1 16
42 Ingemar Jönsson 11 9 8 4 4 3 3 ö 1 1 12
42 Ralf Wennerholm 11 10 6 6 5 3 1 ö 1 1 13
41 Jan Hallstensson 11 11 9 5 3 1 1 ö 1 1 17
39 Lars Olsson 13 10 5 5 4 1 1 ö 1 1 17
39 Alan Leach 9 9 8 6 5 1 1 ö 1 1 15
39 Christer Hansson 13 11 8 4 1 1 1 ö 1   8
38 Stig Svensson 11 11 10 3 1 1 1 ö 1 1 17
38 Leif Johnsson 11 10 9 5 1 1 1 ö 1 1 16
38 Jan Becklén 13 13 11 1       ö     4
34 Thomas Ericsson 11 7 7 4 3 1 1 ö 1 1 12
31 Robert Björk 11 8 8 1 1 1 1 ö 1 1 10
31 Kurt Axelsson 9 7 6 6 1 1 1 ö 1 1 13
30 Ove Samberg 13 6 4 3 3 1   ö     6
28 Peter Persson 10 7 7 1 1 1 1 ö 1 1 15
26 Harry Jönsson 13 13           ö     2
24 Inge Back 10 6 4 1 1 1 1 ö 1 1 15
24 Thomas Johansson 11 9 1 1 1 1   ö     6
22 John Torstensson 8 6 4 1 1 1 1 ö 1 1 15
22 Arne Svärd 13 4 1 1 1 1 1 ö 1 1 13
21 Kjell-Å Andersson 8 5 4 1 1 1 1 ö 1 1 11
20 Ingvar Lundborg 7 5 4 1 1 1 1 ö 1 1 11
20 Bo Fribert 9 8 1 1 1     ö     5
19 Sven Olsson 13 1 1 1 1 1 1 ö 1 1 14
17 Rudolf Öqvist 11 1 1 1 1 1 1 ö 1 1 12
17 Jan Bivrén 7 5 1 1 1 1 1 ö 1 1 17
17 Traian Bichis 8 5 1 1 1 1   ö     6
15 Gusten Persson 7 3 1 1 1 1 1 ö 1 1 17
13 Klas Falk 7 1 1 1 1 1 1 ö 1 1 11
13 Rolf Svensson 7 1 1 1 1 1 1 ö 1   8
12 Bengt Bengtsson 6 1 1 1 1 1 1 ö 1 1 13
12 Kjell Johannesson 11 1           ö     2
7 Bertil Benander 1 1 1 1 1 1 1 ö 1 1 14
7 Jan Olsson 1 1 1 1 1 1 1 ö 1   8
7 Gustav Olsson 1 1 1 1 1 1 1 ö 1 1 9
7 Per Lundahl 7             ö     1
6 Stig Lööf 5 1           ö     2
4 Nils-Å Synnergren 1 1 1 1       ö     4
3 Bo G Hansson 1 1 1         ö     3
3 Kenth Österlindh 1 1 1         ö     3
1 Sven-G Tiljander 1             ö     1
1 Per Olofsson 1             ö     1
1 Peder Åberg 1             ö     1
1 Bertil Andersson 1             ö     1
1 Kaj Lundgren 1             ö     1
1 Anders Gustafsson 1             ö     1
1 Åke Lindahl 1             ö     1
1 Kjell Vagnhammar 1             ö     1

C_KLASSEN

Poäng FNAMN ENAMN 1 2 3 4 5 6 7   8 9 ST
83 Fredrik Svensson 13 13 13 13 11 11 9 ö 8 1 15
72 Leif Eklund 13 13 11 10 9 8 8 ö 5 5 18
71 Bengt Johansson 13 13 10 10 10 9 6 ö 3 3 16
60 Christer Jönsson 11 11 10 9 8 6 5 ö 5 4 17
60 Stig Andersson 11 11 10 9 8 7 4 ö 4 4 19
57 Ingvar Fridh 13 11 9 8 6 6 4 ö 4 1 18
53 Bengt Bjerlander 11 10 8 7 6 6 5 ö 1 1 14
51 Lars E Nilsson 11 10 8 7 5 5 5 ö 4 3 15
51 Kjell-Å Strömberg 13 13 11 7 5 1 1 ö 1 1 18
49 Gösta Persson 13 10 7 7 6 5 1 ö 1 1 15
47 Bengt Morau 11 10 9 9 6 1 1 ö 1 1 13
44 Gert Bjerlander 10 10 9 7 4 3 1 ö 1 1 11
42 Kurt Olsson 13 11 6 6 4 1 1 ö 1 1 14
38 Claes Klebert 9 8 7 6 6 1 1 ö 1 1 15
38 Rune Jönemo 11 11 6 5 3 1 1 ö 1 1 13
36 Knut Andersson 10 9 7 7 1 1 1 ö 1 1 14
35 Tommy Henningsson 8 7 7 6 3 3 1 ö 1 1 10
35 Sune Ek 8 7 6 5 5 3 1 ö 1 1 9
35 Lars-Å Nilsson 9 9 8 7 1 1   ö     6
34 Bo Lindholm 10 9 5 4 4 1 1 ö 1 1 19
33 Ronnie Kvant 13 9 5 3 1 1 1 ö 1 1 15
31 Karl-G Nyberg 9 8 7 4 1 1 1 ö 1 1 14
30 Bo Tapper 13 4 4 4 3 1 1 ö 1 1 10
29 Paul Christensen 8 8 6 4 1 1 1 ö 1 1 13
29 Mats Wendt 13 10 6         ö     3
28 Nils Carlsson 11 7 4 3 1 1 1 ö 1 1 18
28 Roland Svensson 13 8 3 1 1 1 1 ö 1 1 18
26 Stefan Hedetoft 13 8 1 1 1 1 1 ö 1 1 9
25 Krister Falk 9 7 5 1 1 1 1 ö 1 1 13
24 Rolf Malmgren 11 6 3 1 1 1 1 ö 1 1 15
24 Lars Persson 10 6 4 1 1 1 1 ö 1 1 10
24 Kjell Lindgren 10 10 3 1       ö     4
23 Mats Lindh 13 8 1 1       ö     4
21 Erich Siebert 9 7 1 1 1 1 1 ö 1 1 19
17 Sune Sannum 7 5 1 1 1 1 1 ö 1 1 17
16 Leif Joheimer 8 3 1 1 1 1 1 ö     7
15 Alf-G Persson 9 1 1 1 1 1 1 ö 1 1 9
15 Ulf Ohlsson 10 1 1 1 1 1   ö     6
12 Anders Eriksson 11 1           ö     2
11 Peter Jönsson 11             ö     1
10 Christer Davidsson 4 1 1 1 1 1 1 ö 1 1 9
10 Sven Kroon 5 1 1 1 1 1   ö     6
9 Bo Meijer 5 1 1 1 1     ö     5
7 Mats Larsson 1 1 1 1 1 1 1 ö 1 1 10
7 Janne Persson 1 1 1 1 1 1 1 ö 1 1 13
7 Ingemar Signäs 1 1 1 1 1 1 1 ö 1 1 13
7 Leif Lilja 1 1 1 1 1 1 1 ö 1   8
7 Hans Edlund 1 1 1 1 1 1 1 ö 1   8
7 Rolf Sens 1 1 1 1 1 1 1 ö 1 1 10
5 Dieter Ernst 1 1 1 1 1     ö     5
4 Jan Molin 1 1 1 1       ö     4
4 Alf Knutsson 1 1 1 1       ö     4
4 Krister Cronvall 1 1 1 1       ö     4
3 Bertil Mårtensson 1 1 1         ö     3
3 Bo Sköld 1 1 1         ö     3
2 Ulf Skröder 1 1           ö     2
2 Gert Olsson 1 1           ö     2
1 Miguel Lopez 1             ö     1
1 Jürgen Schoszarzek 1             ö     1
1 Mathias Eriksson 1             ö     1
1 Rune Johansson 1             ö     1


 

 

Bli medlem?

Dagens startförbud

Kommande startförbud

Visa hela kalendern
Augusti 2012 September 2012
Ti On To Fr
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Huvudsponsorer

ICA maxi Prenad
Klubbchef: 040-49 43 57 Kansli, tidbokn: 040-49 23 39 Greenkeeper: 040-49 50 49 Pro: 040-49 68 82 Restaurang: 040-49 44 20 Tävl. kansli: 040-49 00 54
[email protected] r[email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
Fax: 040- 49 65 48