Klubbens tävlingar (startlistor, resultat)
Irländaren 2010
| Startdatum | Klubb | Status | 2010-07-28 06:52 | Kvarnby GK | Stängd |
|---|
Noteringar: Irish Greensome med valfri partner Minst 1 medlem/par Öppen för spelare med hcp 36,0 eller lägre Angivna klasser är prel. Önskar Du spela med utomstående måste anmälan göras till kansliet. Startavg. ord.medl. 80.-, övriga 180.- inkl. gf.
| Egenskaper | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spelsätt | Parspel | |||||||
| Speltyp | Slagspel | |||||||
| Spelform | Greensome, Poängbogey | |||||||
| Anmälan tidigast | 2010-07-05 00:00 | |||||||
| Anmälan senast | 2010-07-23 12:00 | |||||||
| Öppen för | Medlemmar | |||||||
| Max antal spelare | 98 | |||||||
| Antal anmälda | 100 | |||||||
| Princip vid överanmälan | - | |||||||
| Klasser |
| |||||||
| Listor | Startlista Resultatlista | |||||||
Resultatlistor
JubileumstvlingenSammanlagtMIX.pdf
JubileumstvlingenSammanlagtFriaklassen.pdf