Klubbens tävlingar (startlistor, resultat)
Två Generationer 2010
| Startdatum | Klubb | Status | 2010-07-03 08:00 | Kvarnby GK | Stängd |
|---|
Noteringar: Spel för två generationer med familjeband eller s k plastrelation. Minst 1 medlem/par. 2 lika stora klasser. Angivna klasser är prel. Startavg.helveckomedl.80.- Övriga 180.-
| Egenskaper | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spelsätt | Parspel | |||||||
| Speltyp | Slagspel | |||||||
| Spelform | Foursome, Poängbogey | |||||||
| Anmälan tidigast | 2010-06-07 00:00 | |||||||
| Anmälan senast | 2010-07-01 12:00 | |||||||
| Öppen för | Medlemmar | |||||||
| Max antal spelare | ||||||||
| Antal anmälda | 32 | |||||||
| Princip vid överanmälan | - | |||||||
| Klasser |
| |||||||
| Listor | Startlista Resultatlista | |||||||
Resultatlistor
JubileumstvlingenSammanlagtMIX.pdf
JubileumstvlingenSammanlagtFriaklassen.pdf