sponsors.png, 0 kB

Öppet vard. 8-17 Helg 8-14
Tidsbokning: 040-49 23 39
Kansli: 040-49 43 57
Fax: 040-49 65 48
Epost: [email protected]
Reception: [email protected]
Greenkeeper: 040-49 50 49
Pro: 040-49 68 82
Restaurang: 040-49 44 20
Gubbarnas

Påminnelse: Spelare får ej anmäla annan spelare som inte
befinner sig på banan (gäller morgonspelare).

 

OBS! Normalt spelar vi 3-bollar,
eventuella 4-bollar går ut som sista bollar.

HÖSTENS AVSLUTNING BLIR TORSDAGEN DEN 4 OKTOBER (OBS TORSDAG). KVALIFICERADE ÄR DE SOM STARTAT FLEST  GÅNGER I KRITGUBBAGOLFEN. JUST NU HAR 101 SPELARE GJORT  7  ELLER FLERA STARTER.

RESULTAT  KRITGUBBAGOLFEN  2007-08-22

ANTAL STARTER: 80

BÄSTA BRUTTO: Anton Krznaric & Bengt Herne 89

. . A . B . C
1 71 Anton Krznaric 75 Rolf Malmgren 72 Tommy Grönvall
2 72 Christer Hansson 75 Erich Siebert 73 Leif Eklund
3 72 Sten Norlander 76 Lars Olsson 75 Bengt-Å Håkansson
4 74 Bengt Herne 76 Ingemar Signäs 76 Reine Aronsson
5 74 Göran Carlsson 80 Jannsz Stanik 78 Alf Knutsson
6 74 John Torstensson 80 Bo Lindholm 78 Ulf Ohlsson
7 75 Agner Rasmussen 80 Kjell-Å Strömberg 78 Robert Björk
8 76 Stig Svensson 81 Inge Back 79 Christer Davidsson
9 77 Bertil Johansson 81 Karl-A Friberg 79 Janne Persson
10 78 Ken Frank 81 Sune Ek 80 Sune Lyhagen
11 79 Lars Kronkvist 81 Bengt Morau 81 Sune Sannum
12 79 Tony Ragazzo 82 Sven-I Larsson 82 Sven Olsson
13 79 Kjell-Å Andersson 82 Rudolf Öqvist 83 Mats Larsson
14 79 Alan Leach 83 Ingemar Alsenfelt 84 Börje Kristiansson
15 80 Mats Nilsson 84 Holger Nordgren 84 Nils Carlsson
16 83 Per-L Persson 84 Per Blom 85 Roland Svensson
17 83 Benny Johansson 84 Richard Bolid 85 Frans Larsson
18 83 Bo Fribert 87 Kurt Axelsson 85 Gunvar Grevstig
19 83 Ingvar Lundborg 87 Bertil Benander 85 Per Nilsson
20 86 Hans Sjöstedt 87 Alf-G Persson 86 Dieter Ernst
21 86 Leif Ohlsson 87 Kurt Olsson 87 Lars Hansson
22 87 Mihalj Seke 88 Klas Falk 89 Rune Jönemo
23 87 Tony Hjelm 89 Bertil Lundquist 92 Bertil Ohlsson
24 91 Sixten Olsson 91 Hans Edlund 92 Bo Nilsson
25 96 Claus Ohmeyer       92 Lars Beltzén
26 99 Jan Ramqvist       94 Lennart Ericsson
27 99 Lars Zinn       97 Lars Persson
28 99 Traian Bichis            
29   99 Thomas Ericsson                

  

POÄNGTÄVLINGEN 2007-08-22
Efter 19 omgångar
A 71 Persson Per-L 13 13 13 11 7 7 7
A 70 Johnsson Leif 13 11 11 10 9 8 8
A 70 Norlander Sten 13 11 11 10 10 9 6
A 64 Herne Bengt 11 11 10 9 9 8 6
A 62 Frank Ken 13 11 10 10 8 5 5
A 61 Ledenstedt Martti 13 13 10 8 6 6 5
A 56 Andersson Kjell-Å 11 10 9 8 7 6 5
A 56 Krznaric Anton 13 10 10 8 7 4 4
A 53 Johansson Bertil 11 9 9 7 7 6 4
A 49 Bichis Traian 9 9 8 8 8 6 1
A 48 Gottfries Claes 11 11 9 9 6 1 1
A 47 Rasmussen Agner 10 8 8 8 6 4 3
A 45 Torstensson John 13 8 7 7 4 3 3
A 43 Ericsson Thomas 13 11 10 4 3 1 1
A 41 Nilsson Mats 13 13 9 3 1 1 1
A 39 Armandt Lasse 13 11 9 3 1 1 1
A 39 Kronkvist Lars 13 11 5 5 3 1 1
A 38 Johansson Per 11 9 7 6 3 1 1
A 37 Lindblom Christer 13 9 7 5 1 1 1
A 36 Johansson Benny 11 11 10 1 1 1 1
A 35 Svensson Stig 13 7 7 5 1 1 1
A 34 Leach Alan 10 6 6 5 5 1 1
A 34 Ramqvist Jan 13 7 6 5 1 1 1
A 28 Hansson Christer 11 9 4 1 1 1 1
A 25 Kronkvist Jan 8 8 6 1 1 1 0
A 25 Thornberg Lars 8 7 7 1 1 1 0
A 23 Hjelm Tony 9 9 1 1 1 1 1
A 21 Lundborg Ingvar 10 6 1 1 1 1 1
A 19 Olsson Sixten 10 4 1 1 1 1 1
A 19 Vilhjalmsson Birger 13 1 1 1 1 1 1
A 18 Carlsson Göran 8 3 3 1 1 1 1
A 18 Fribert Bo 10 3 1 1 1 1 1
A 18 Ohmeyer Claus 7 6 1 1 1 1 1
A 16 Hallstensson Jan 10 1 1 1 1 1 1
A 16 Isberg Christer 7 4 1 1 1 1 1
A 16 Jönsson Jan-O 9 6 1 0 0 0 0
A 16 Zinn Lars 5 4 3 1 1 1 1
A 13 Andersson Kjell 5 4 1 1 1 1 0
A 13 Hjelm Roger 10 1 1 1 0 0 0
A 13 Nilsson Göran 4 4 4 1 0 0 0
A 10 Hansson Bo G 8 1 1 0 0 0 0
A 8 Nilsson Leif 5 1 1 1 0 0 0
A 8 Sjöstedt Hans 3 1 1 1 1 1 0
A 7 Carlberg Jörgen 1 1 1 1 1 1 1
A 7 Jönsson Ingemar 5 1 1 0 0 0 0
A 7 Larsson Thord-A 7 0 0 0 0 0 0
A 7 Ragazzo Tony 1 1 1 1 1 1 1
A 6 Fagerström Stefan 5 1 0 0 0 0 0
A 6 Rylander Bengt 1 1 1 1 1 1 0
A 4 Härstedt Bertil 1 1 1 1 0 0 0
A 4 Ohlsson Leif 1 1 1 1 0 0 0
A 4 Thylander Åke 1 1 1 1 0 0 0
A 3 Palacios William 1 1 1 0 0 0 0
A 2 Marschall Robert 1 1 0 0 0 0 0
A 1 Karlsson Erland 1 0 0 0 0 0 0
A 1 Larsson Lars 1 0 0 0 0 0 0
A 1 Olsson Jan 1 0 0 0 0 0 0
A 1 Seke Mihalj 1 0 0 0 0 0 0
A 1 Åberg Peder 1 0 0 0 0 0 0
A 1 Öqvist Jens 1 0 0 0 0 0 0
B 79 Axelsson Kurt 13 13 13 11 11 10 8
B 72 Back Inge 13 11 11 10 10 9 8
B 72 Ericsson Max 13 13 11 10 10 8 7
B 71 Alsenfelt Ingemar 13 11 11 10 10 10 6
B 69 Olsson Lars 13 11 10 9 9 9 8
B 67 Larsson Sven-I 11 11 11 10 10 8 6
B 66 Malmgren Rolf 13 13 11 11 8 5 5
B 65 Benander Bertil 13 13 11 8 7 7 6
B 65 Siebert Erich 13 13 11 10 7 6 5
B 60 Morau Bengt 13 9 9 8 8 7 6
B 60 Strömberg Kjell-Å 10 9 9 9 8 8 7
B 57 Olsson Kurt 10 9 8 8 8 7 7
B 53 Friberg Karl-A 11 9 9 7 7 6 4
B 42 Persson Peter 10 9 9 6 6 1 1
B 41 Lundquist Bertil 13 10 9 6 1 1 1
B 41 Nordgren Holger 10 10 9 6 4 1 1
B 40 Svärd Arne 13 11 7 6 1 1 1
B 35 Öqvist Rudolf 13 10 6 3 1 1 1
B 32 Blom Per 8 7 5 4 4 3 1
B 32 Lindholm Bo 7 6 5 5 4 4 1
B 31 Vagnhammar Kjell 11 7 6 4 1 1 1
B 30 Ek Sune 13 4 3 3 3 3 1
B 25 Hedetoft Stefan 11 9 1 1 1 1 1
B 25 Signäs Ingemar 9 9 3 1 1 1 1
B 20 Sandberg Per-O 8 5 3 1 1 1 1
B 20 Stanik Jannsz 8 7 1 1 1 1 1
B 14 Bolid Richard 8 1 1 1 1 1 1
B 14 Svensson Ingvar 5 4 1 1 1 1 1
B 14 Tapper Bo 8 1 1 1 1 1 1
B 10 Falk Klas 4 1 1 1 1 1 1
B 9 Edlund Hans 4 1 1 1 1 1 0
B 9 Fridh Ingvar 3 1 1 1 1 1 1
B 9 Mårtensson Eric 3 1 1 1 1 1 1
B 9 Persson Alf-G 3 1 1 1 1 1 1
B 7 Mårtensson Jan 1 1 1 1 1 1 1
B 7 Persson Gusten 3 1 1 1 1 0 0
B 6 Olofsson Per 4 1 1 0 0 0 0
B 5 Bivrén Jan 4 1 0 0 0 0 0
B 4 Jakobsson Lars-G 1 1 1 1 0 0 0
B 4 Karlsson Leif 3 1 0 0 0 0 0
B 2 Nesling Mark 1 1 0 0 0 0 0
B 2 Nord Gert 1 1 0 0 0 0 0
B 2 Schoszarzek Jürgen 1 1 0 0 0 0 0
B 2 Synnergren Nils-Å 1 1 0 0 0 0 0
B 1 Svensson Göran 1 0 0 0 0 0 0
C 87 Grönvall Tommy 13 13 13 13 13 11 11
C 79 Larsson Frans 13 13 13 11 10 10 9
C 75 Svensson Roland 13 13 13 11 11 9 5
C 66 Knutsson Alf 13 10 9 9 9 8 8
C 65 Björk Robert 13 11 11 10 9 6 5
C 64 Beltzén Lars 13 10 9 9 9 8 6
C 61 Persson Janne 11 11 10 8 7 7 7
C 59 Ohlsson Ulf 13 10 9 8 7 6 6
C 57 Eklund Leif 11 9 9 8 7 7 6
C 57 Olsson Sven 13 13 11 11 5 3 1
C 50 Sannum Sune 11 10 9 8 6 3 3
C 49 Grevstig Gunvar 10 9 8 7 7 7 1
C 49 Larsson Mats 11 9 8 8 5 4 4
C 47 Jönemo Rune 9 8 8 7 6 5 4
C 47 Nyberg Karl-G 10 10 9 6 5 4 3
C 44 Ohlsson Bertil 13 11 8 6 4 1 1
C 42 Davidsson Christer 11 10 10 5 4 1 1
C 41 Carlsson Nils 10 10 10 6 3 1 1
C 38 Lyhagen Sune 8 7 7 6 4 3 3
C 37 Nilsson Per 11 10 8 5 1 1 1
C 35 Håkansson Bengt-Å 10 7 7 6 3 1 1
C 32 Hansson Lars 11 9 8 1 1 1 1
C 28 Aronsson Reine 11 9 4 1 1 1 1
C 26 Nyholm John-Erik 8 8 4 3 1 1 1
C 23 Svensson Gert 8 5 4 3 1 1 1
C 19 Ericsson Lennart 13 1 1 1 1 1 1
C 15 Kroon Sven 7 3 1 1 1 1 1
C 15 Persson Lars 5 5 1 1 1 1 1
C 12 Nilsson Jan 6 1 1 1 1 1 1
C 9 Kristiansson Börje 3 1 1 1 1 1 1
C 7 Nilsson Bo 1 1 1 1 1 1 1
C 7 Reneman Lennart 1 1 1 1 1 1 1
C 6 Nakazawa Takeshi 6 0 0 0 0 0 0
C 6 Pedersen Kaj 1 1 1 1 1 1 0
C 6 Thorn Arne 1 1 1 1 1 1 0
C 5 Ernst Dieter 1 1 1 1 1 0 0
C 4 Anderberg Lennart 1 1 1 1 0 0 0
C 4 Meyer Ronny 1 1 1 1 0 0 0
C 2 Sjövall Anders 1 1 0 0 0 0 0
C 1 Forsberg Jan 1 0 0 0 0 0 0
C 1 Gustavsson Åke 1 0 0 0 0 0 0
C 1 Persson Gösta 1 0 0 0 0 0 0
C 1 Synnergren John 1 0 0 0 0 0 0

 
© 2007 Kvarnby Golfklubb
Sidan producerad och driftad av Datakultur