Kritgubbarna

Det finns en ny kolumn i poängredovisningen som visar
ditt snittresultat (tyvärr räknars också 99 när man brutit).

SKÄRPNING, DÅLIGT IFYLLDA KORT, FELAKTIGA ANTAL SLAG M.M. 

KRITGUBBAGOLFEN 2010-08-04
ANTAL STARTER: 95
BÄSTA BRUTTO: Fredrik Jarlvik 81

Klass Res Poäng FNAMN ENAMN HCP Slope BRUTTO
A 65 13 Fredrik Jarlvik 13,0 16 81
A 69 11 Leif Nilsson 11,2 14 83
A 71 10 Leif Johnsson 16,3 20 91
A 72 9 Stefan Pearson 11,1 14 86
A 73 8 Ingemar Voss 11,6 15 88
A 73 7 Hans Törnblom 12,4 16 89
A 73 6 Jan Hallstensson 13,0 16 89
A 74 5 Per-L Persson 10,8 14 88
A 74 4 Ingemar Jönsson 16,1 20 94
A 75 3 Sten Norlander 14,6 18 93
A 76 1 Lars Kronkvist 9,8 12 88
A 76 1 Martti Ledenstedt 11,6 15 91
A 77 1 Leif-G Persson 10,5 13 90
A 77 1 Göran Carlsson 11,5 14 91
A 77 1 Christer Lindblom 12,4 16 93
A 77 1 Kurt Axelsson 15,8 20 97
A 78 1 Claes Gottfries 8,3 11 89
A 78 1 Tony Hjelm 17,3 21 99
A 79 1 Anton Krznaric 11,4 14 93
A 79 1 Sam Larsson 11,4 14 93
A 79 1 Bertil Benander 15,1 19 98
A 80 1 Thomas Cybal 9,5 12 92
A 80 1 Lars-Åke Johansson 13,8 17 97
A 81 1 Lasse Armandt 10,0 13 94
A 82 1 Ken Frank 8,0 10 92
A 82 1 Bengt Herne 11,5 14 96
A 83 1 Mats Nilsson 10,3 13 96
A 83 1 Kaj Lundgren 14,0 17 100
A 83 1 Thomas Ericsson 15,0 19 102
A 83 1 Sven-I Larsson 15,9 20 103
A 84 1 Lars Zinn 11,2 14 98
A 84 1 Benny Johansson 12,9 16 100
A 86 1 Åke Thylander 12,2 15 101
A 89 1 Leif Meyer 14,8 18 107
A 99 1 Petri Niemi 12,3 15 114
Klass Res Poäng FNAMN ENAMN HCP Slope BRUTTO
B 70 13 Inge Back 18,1 16 86
B 71 11 Göran Landström 17,3 21 92
B 71 10 Holger Nordgren 21,7 20 91
B 72 9 Rolf Svensson 19,9 25 97
B 74 8 Peter Persson 18,5 23 97
B 75 7 John Torstensson 18,3 23 98
B 75 6 Rolf Malmgren 20,5 25 100
B 76 5 Agner Rasmussen 17,1 21 97
B 76 4 Stig Svensson 17,4 15 91
B 76 3 Arne Svärd 19,6 24 100
B 77 1 Janusz Stanik 17,5 22 99
B 77 1 Kjell Vagnhammar 19,0 24 101
B 78 1 Jan Ramqvist 17,2 21 99
B 78 1 Stefan Hedetoft 19,5 24 102
B 78 1 Lars Olsson 19,7 24 102
B 78 1 Kjell-Å Strömberg 20,5 25 103
B 79 1 Jan Olsson 17,1 21 100
B 79 1 Klas Falk 20,4 25 104
B 80 1 Bo Tapper 19,7 24 104
B 80 1 Gert Bjerlander 20,4 25 105
B 81 1 Bertil Lundquist 18,8 17 98
B 82 1 Bengt Rylander 17,9 22 104
B 82 1 Erich Siebert 20,9 26 108
B 82 1 Bengt Morau 21,7 27 109
B 83 1 Rudolf Öqvist 18,2 16 99
B 83 1 Jan Holmgren 19,4 24 107
B 83 1 Sune Ek 21,6 27 110
B 84 1 Alan Leach 18,2 23 107
B 84 1 Jan Mårtensson 22,3 28 112
B 87 1 Bengt Bjerlander 22,8 28 115
B 88 1 Kjell-Å Andersson 17,1 21 109
B 90 1 Anders Johansson 15,8 20 110
Klass Res Poäng FNAMN ENAMN HCP Slope BRUTTO
C 70 13 Bo Meijer 27,9 34 104
C 72 11 Rune Jönemo 34,4 34 106
C 73 10 Bo Lindholm 22,3 28 101
C 73 9 Ulf Ohlsson 27,0 33 106
C 74 8 Kurt Olsson 20,8 19 93
C 74 7 Leif Eklund 24,1 23 97
C 74 6 Paul Christensen 28,8 35 109
C 75 5 Janne Persson 25,3 31 106
C 75 4 Karl-G Nyberg 29,0 36 111
C 75 3 Nils Carlsson 30,6 38 113
C 75 1 Anders Eriksson 30,7 38 113
C 76 1 Alf-G Persson 25,1 31 107
C 77 1 Roland Svensson 21,0 26 103
C 77 1 Lars E Nilsson 22,3 28 105
C 77 1 Stig Andersson 30,6 38 115
C 78 1 Ingemar Signäs 26,0 32 110
C 78 1 Ronnie Kvant 26,2 32 110
C 78 1 Sune Lyhagen 28,9 36 114
C 78 1 Mats Larsson 34,7 43 121
C 80 1 Sven Olsson 21,6 27 107
C 80 1 Ingvar Fridh 25,8 25 105
C 80 1 Claes Klebert 26,0 32 112
C 82 1 Leif Lilja 27,3 34 116
C 83 1 Robert Björk 22,9 28 111
C 84 1 Bengt Johansson 22,0 27 111
C 85 1 Lars Persson 25,2 31 116
C 86 1 Christer Davidsson 26,1 32 118
C 94 1 Lars Hansson 28,2 35 129

POÄNGLIGAN EFTER 18 OMGÅNGAR

Klass Poäng FNAMN ENAMN 1 2 3 4 5 6 7   8 9 ST Snitt
A 67 Anton Krznaric 13 13 10 9 8 7 7 ö 6 1 17 76,4
A 66 Ken Frank 13 10 10 10 8 8 7 ö 3 1 16 76,8
A 60 Anders Svensson 11 11 9 8 8 7 6 ö 3 1 12 77,3
A 60 Ingemar Voss 13 11 10 9 8 5 4 ö 1 1 12 76,1
A 57 Per Johansson 11 11 8 8 8 6 5 ö 3 1 14 76,3
A 51 Fredrik Jarlvik 13 13 9 8 4 3 1 ö 1 1 9 73,0
A 50 Mats Nilsson 11 11 10 6 6 5 1 ö 1 1 12 76,2
A 50 Leif Johnsson 13 13 10 5 4 4 1 ö 1 1 17 77,0
A 49 Thomas Ericsson 13 11 10 7 6 1 1 ö 1 1 14 76,6
A 48 Benny Johansson 10 9 9 7 7 5 1 ö 1 1 14 75,9
A 43 Claes Gottfries 11 8 6 6 5 4 3 ö 1 1 10 75,1
A 42 Bertil Benander 11 10 9 9 1 1 1 ö 1 1 15 79,9
A 40 Lars Kronkvist 13 13 8 3 1 1 1 ö 1 1 12 76,0
A 38 Bertil Johansson 13 11 10 1 1 1 1 ö 1 1 10 77,1
A 38 Göran Carlsson 13 9 9 4 1 1 1 ö 1   8 76,4
A 35 Kjell Persson 8 7 7 6 5 1 1 ö 1 1 12 78,0
A 33 Kaj Lundgren 11 9 5 5 1 1 1 ö 1 1 11 79,1
A 33 Leif Nilsson 11 9 9 1 1 1 1 ö 1 1 10 78,4
A 32 Christer Isberg 10 7 6 4 3 1 1 ö 1 1 10 77,2
A 32 Roger Carlsson 11 10 6 3 1 1   ö     6 75,3
A 31 Kurt Axelsson 13 9 5 1 1 1 1 ö 1 1 14 79,6
A 30 Sven-I Larsson 9 6 5 5 3 1 1 ö 1 1 16 78,3
A 29 Hans Sjöstedt 13 10 4 1 1     ö     5 75,2
A 27 Göran Nilsson 13 5 5 1 1 1 1 ö 1   8 77,6
A 24 Thomas Cybal 11 5 4 1 1 1 1 ö 1   8 76,5
A 24 Sten Norlander 11 6 3 1 1 1 1 ö 1 1 13 78,2
A 24 Jan Hallstensson 11 6 3 1 1 1 1 ö 1 1 18 84,9
A 23 Bo Fribert 10 8 1 1 1 1 1 ö 1 1 10 78,6
A 23 Martti Ledenstedt 10 8 1 1 1 1 1 ö 1 1 11 80,7
A 23 Jan Herbertsson 13 7 1 1 1     ö     5 77,0
A 21 Lasse Armandt 8 5 4 1 1 1 1 ö 1 1 11 77,5
A 20 Kjell Andersson 8 7 1 1 1 1 1 ö 1 1 9 77,7
A 20 Per-L Persson 7 5 4 1 1 1 1 ö 1 1 15 79,1
A 18 Jan Kronkvist 7 4 3 1 1 1 1 ö 1 1 11 78,0
A 18 Stefan Pearson 9 4 1 1 1 1 1 ö 1   8 79,1
A 18 Hans Törnblom 7 6 1 1 1 1 1 ö     7 79,3
A 16 Peter Norman 13 1 1 1       ö     4 75,8
A 15 Lars Zinn 9 1 1 1 1 1 1 ö 1 1 9 81,6
A 14 Tommy Nilsson 6 3 1 1 1 1 1 ö 1 1 9 79,0
A 13 Dragisa Jovanikic 7 1 1 1 1 1 1 ö 1 1 10 79,3
A 13 Lars-Åke Johansson 10 1 1 1       ö     4 81,0
A 12 Bengt Herne 4 3 1 1 1 1 1 ö 1 1 9 80,2
A 12 Bo G Hansson 4 3 1 1 1 1 1 ö 1   8 80,1
A 12 Ingemar Jönsson 4 3 1 1 1 1 1 ö 1 1 12 79,1
A 12 Petri Niemi 6 1 1 1 1 1 1 ö     7 86,1
A 11 Stefan Malmberg 11             ö     1 71,0
A 11 William Palacios 10 1           ö     2 80,0
A 10 Claus Ohmeyer 4 1 1 1 1 1 1 ö 1 1 15 84,8
A 9 Ralf Wennerholm 3 1 1 1 1 1 1 ö 1 1 9 82,3
A 9 Ingemar Lundberg 9             ö     1 71,0
A 7 Bengt Sannar 1 1 1 1 1 1 1 ö 1 1 9 82,6
A 7 Tony Hjelm 1 1 1 1 1 1 1 ö 1 1 11 87,5
A 7 Nils-Å Synnergren 1 1 1 1 1 1 1 ö 1 1 9 82,4
A 7 Christer Hansson 1 1 1 1 1 1 1 ö     7 84,0
A 7 Mark Nesling 7             ö     1 73,0
A 6 Bengt Bengtsson 1 1 1 1 1 1   ö     6 80,7
A 6 Sam Larsson 1 1 1 1 1 1   ö     6 84,3
A 5 Traian Bichis 1 1 1 1 1     ö     5 83,0
A 4 Johan Carnemalm 1 1 1 1       ö     4 84,0
A 3 Leif-G Persson 1 1 1         ö     3 84,3
A 2 Robert Marschall 1 1           ö     2 79,0
A 2 Thord-A Larsson 1 1           ö     2 81,0
A 2 Åke Thylander 1 1           ö     2 90,0
A 2 Christer Lindblom 1 1           ö     2 77,5
A 2 Leif Meyer 1 1           ö     2 87,0
A 1 Stefan Fagerström 1             ö     1 99,0
A 1 Richard Kling 1             ö     1 84,0
A 1 Robert Nilsson 1             ö     1 95,0
A 1 Leif Ohlsson 1             ö     1 83,0
A 1 Peder Åberg 1             ö     1 80,0
A 1 Håkan Hasselnäs 1             ö     1 81,0
A 1 Erik Larsen 1             ö     1 80,0
A 1 Per Kronkvist 1             ö     1 76,0
Klass Poäng FNAMN ENAMN 1 2 3 4 5 6 7   8 9 ST Snitt
B 77 Inge Back 13 13 11 11 11 10 8 ö 6 5 18 76,8
B 71 John Torstensson 13 13 10 9 9 9 8 ö 7 5 15 74,8
B 67 Göran Landström 13 13 11 9 8 7 6 ö 6 5 16 76,4
B 63 Rolf Malmgren 11 11 9 9 9 8 6 ö 4 4 18 77,5
B 63 Alan Leach 10 10 10 9 9 9 6 ö 1 1 13 75,9
B 57 Kjell-Å Strömberg 11 10 10 10 7 5 4 ö 3 1 13 75,4
B 46 Max Ericsson 13 9 7 6 5 5 1 ö 1   8 78,4
B 45 Stefan Hedetoft 13 11 9 7 3 1 1 ö 1 1 14 78,8
B 45 Gusten Persson 13 8 7 7 5 4 1 ö 1 1 16 80,6
B 44 Jan Bivrén 11 10 9 6 4 3 1 ö 1 1 15 81,3
B 42 Stig Svensson 11 7 6 5 5 4 4 ö 1 1 14 78,4
B 40 Kjell Vagnhammar 13 13 10 1 1 1 1 ö 1 1 11 81,3
B 39 Kjell-Å Andersson 11 11 7 7 1 1 1 ö 1 1 13 79,5
B 37 Ingvar Lundborg 13 8 8 5 1 1 1 ö 1 1 12 81,0
B 35 Bengt Bjerlander 11 9 6 6 1 1 1 ö 1 1 14 82,0
B 35 Agner Rasmussen 13 11 5 3 1 1 1 ö 1 1 15 79,3
B 34 Kenneth Petersen 11 8 8 4 1 1 1 ö     7 78,0
B 32 Lars Olsson 11 8 7 3 1 1 1 ö 1 1 17 81,4
B 32 Bengt Morau 11 9 6 3 1 1 1 ö 1 1 14 79,8
B 32 Peter Persson 13 8 4 4 1 1 1 ö 1 1 9 77,0
B 31 Erich Siebert 9 8 6 5 1 1 1 ö 1 1 17 81,0
B 31 Anders Johansson 13 11 3 1 1 1 1 ö 1 1 9 78,2
B 30 Jan Ramqvist 13 7 4 3 1 1 1 ö 1 1 14 80,1
B 29 Janusz Stanik 10 10 5 1 1 1 1 ö 1 1 12 79,9
B 27 Jan-O Jönsson 7 6 6 5 1 1 1 ö 1 1 9 79,3
B 27 Rolf Svensson 13 9 1 1 1 1 1 ö 1 1 10 81,0
B 26 Rudolf Öqvist 8 7 7 1 1 1 1 ö 1 1 9 80,2
B 25 Klas Falk 10 10 1 1 1 1 1 ö 1 1 15 82,3
B 25 Jan Olsson 8 7 6 1 1 1 1 ö 1 1 12 80,2
B 23 Bengt Rylander 8 5 4 3 1 1 1 ö 1 1 14 80,6
B 21 Sune Ek 10 6 1 1 1 1 1 ö 1 1 12 82,9
B 21 Bo Tapper 8 5 4 1 1 1 1 ö 1 1 13 82,5
B 21 Gert Bjerlander 13 3 1 1 1 1 1 ö 1 1 9 77,4
B 21 Bertil Lundquist 10 6 1 1 1 1 1 ö 1 1 9 78,9
B 19 Holger Nordgren 10 4 1 1 1 1 1 ö 1 1 10 78,7
B 17 Arne Svärd 9 3 1 1 1 1 1 ö 1 1 11 81,8
B 16 Gösta Persson 8 3 1 1 1 1 1 ö 1 1 9 82,8
B 13 Rolf Silverberg 7 5 1         ö     3 77,0
B 10 Kent Österlindh 10             ö     1 72,0
B 7 Jürgen Schoszarzek 1 1 1 1 1 1 1 ö 1   8 86,6
B 5 Per Olofsson 3 1 1         ö     3 82,3
B 5 Jan Mårtensson 1 1 1 1 1     ö     5 86,0
B 3 Hans Edlund 1 1 1         ö     3 87,7
B 2 Ulf Skröder 1 1           ö     2 82,5
B 2 Stefan Landström 1 1           ö     2 83,0
B 1 Kjell Johannesson 1             ö     1 79,0
B 1 Jan Holmgren 1             ö     1 83,0
Klass Poäng FNAMN ENAMN 1 2 3 4 5 6 7   8 9 ST Snitt
C 76 Robert Björk 13 11 11 11 10 10 10 ö 9 8 16 77,2
C 76 Bo Lindholm 13 13 11 10 10 10 9 ö 3 1 18 79,5
C 74 Lars E Nilsson 13 11 11 11 10 9 9 ö 6 3 14 78,2
C 67 Roland Svensson 13 11 11 10 8 8 6 ö 4 1 16 80,1
C 65 Bengt Johansson 13 10 9 9 9 8 7 ö 7 1 11 77,2
C 62 Janne Persson 13 11 10 8 8 6 6 ö 5 4 17 78,7
C 61 Kurt Olsson 13 13 11 10 8 5 1 ö 1 1 13 78,9
C 60 Sven Olsson 13 13 11 8 7 5 3 ö 1 1 14 79,1
C 55 Ulf Ohlsson 10 10 9 8 7 7 4 ö 3 1 11 76,9
C 52 Lars Persson 10 10 9 9 8 5 1 ö 1 1 13 80,7
C 52 Leif Eklund 13 9 9 7 7 4 3 ö 1 1 15 79,3
C 46 Per Nilsson 11 10 9 8 4 3 1 ö 1 1 9 78,3
C 45 Nils Carlsson 11 10 8 5 4 4 3 ö 3 1 15 79,7
C 42 Stig Andersson 10 7 7 7 5 3 3 ö 1 1 17 81,8
C 41 Lars-Å Nilsson 13 7 7 6 4 3 1 ö 1 1 14 78,1
C 38 Alf Knutsson 13 11 7 4 1 1 1 ö 1 1 13 80,5
C 36 Sune Sannum 13 8 5 4 4 1 1 ö 1 1 13 81,9
C 36 Bo Meijer 13 5 5 5 4 3 1 ö 1 1 12 79,6
C 35 Ingemar Signäs 9 8 8 7 1 1 1 ö 1 1 14 80,8
C 32 Karl-G Nyberg 9 7 5 5 4 1 1 ö 1 1 17 82,6
C 32 Ove Samberg 13 11 7 1       ö     4 75,8
C 29 Rune Jönemo 11 8 6 1 1 1 1 ö 1 1 12 79,6
C 25 Ingvar Svensson 6 6 5 5 1 1 1 ö 1 1 11 79,4
C 24 Claes Klebert 13 6 1 1 1 1 1 ö 1 1 9 80,8
C 23 Bo Sköld 8 6 5 1 1 1 1 ö 1 1 12 81,9
C 23 Leif Lilja 9 6 4 1 1 1 1 ö 1 1 11 80,7
C 22 Paul Christensen 9 6 3 1 1 1 1 ö 1 1 10 81,1
C 19 Lars Hansson 6 6 3 1 1 1 1 ö 1 1 10 84,3
C 16 Christer Davidsson 6 5 1 1 1 1 1 ö 1 1 9 82,8
C 15 Dieter Ernst 6 4 1 1 1 1 1 ö 1 1 11 81,1
C 14 Bengt-Å Håkansson 11 1 1 1       ö     4 80,3
C 12 Ingvar Fridh 6 1 1 1 1 1 1 ö 1 1 15 85,5
C 11 Peter Arnoldsson 7 1 1 1 1     ö     5 85,4
C 10 Sune Lyhagen 4 1 1 1 1 1 1 ö 1 1 12 83,0
C 9 Urbab Bayard 9             ö     1 76,0
C 9 Alf-G Persson 3 1 1 1 1 1 1 ö     7 82,1
C 7 Mats Larsson 1 1 1 1 1 1 1 ö 1 1 13 87,4
C 7 Ronnie Kvant 1 1 1 1 1 1 1 ö 1 1 10 86,6
C 4 Arne Thorn 1 1 1 1       ö     4 83,0
C 2 Gunvar Grevstig 1 1           ö     2 82,5
C 2 Lars Herslöf 1 1           ö     2 94,0
C 1 Benny Hansen 1             ö     1 78,0
C 1 Jan Nilsson 1             ö     1 99,0
C 1 Gert Olsson 1             ö     1 79,0
C 1 Takeshi Nakazawa 1             ö     1 79,0
C 1 Kidiai Tojo 1             ö     1 99,0
C 1 Anders Eriksson 1             ö     1 75,0
 
Klubbchef: 040-49 43 57 Kansli, tidbokn: 040-49 23 39 Greenkeeper: 040-49 50 49 Pro: 040-49 68 82 Restaurang: 040-49 44 20 Tävl. kansli: 040-49 00 54
[email protected] r[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] Fax: 040- 49 65 48