Hem Tävling Kritgolfen

KRITGOLFEN 2013

 

KRITGOLFEN:  130904
ANTAL   STARTER:   94
BÄSTA   BRUTTO:   Dan Sandberg 77
130904 Res Poäng Fnamn Enamn Hcp Slope Brutto
A 70 19 Thomas Cybal 8,2 10 80
A 70 17 Bengt Herne 12,4 15 85
A 73 15 Dan Sandberg 3,3 4 77
A 73 13 Thomas Holmqvist 4,1 5 78
A 73 12 Fredrik Jarlvik 10,2 12 85
A 73 11 Anton Krznaric 10,3 12 85
A 75 10 Lasse Armandt 9,5 11 86
A 75 9 Göran Carlsson 9,9 12 87
A 75 8 Ulf Larsson 10,6 13 88
A 76 7 Per-L Persson 9,8 12 88
A 76 6 Roger Mårtensson 10,4 13 89
A 76 5 Lars-Åke Johansson 11,1 13 89
A 76 4 Hans Sjöstedt 11,9 14 90
A 76 3 Christer A Hansson 14,4 17 93
A 77 2 Ingemar Voss 12,8 15 92
A 78 1 Ken Frank 9,0 11 89
A 78 1 Benny Johansson 13,0 16 94
A 78 1 Bo G Hansson 14,5 17 95
A 79 1 Göran Nilsson 7,6 9 88
A 81 1 Bertil Johansson 11,5 14 95
A 81 1 Åke Thylander 12,0 14 95
A 84 1 Sam Larsson 10,2 12 96
A 85 1 Kjell Persson 13,1 16 101
A 87 1 Martti Ledenstedt 11,1 13 100
130904 Res Poäng Fnamn Enamn Hcp Slope Brutto
B 69 19 Ove Samberg 17,4 21 90
B 72 17 Leif Johnsson 15,3 18 90
B 72 15 Sten Norlander 16,3 20 92
B 73 13 Ingemar Jönsson 16,1 19 92
B 73 12 Kurt Axelsson 17,0 20 93
B 73 11 Janusz Stanik 18,3 22 95
B 74 10 Leif-G Persson 15,1 18 92
B 74 9 Thomas Ericsson 17,1 14 88
B 74 8 Bengt Rylander 18,0 22 96
B 74 7 Stig Svensson 18,7 16 90
B 74 6 Bengt Bjerlander 20,4 24 98
B 74 5 Arne Svärd 21,6 26 100
B 75 4 Kenneth Petersen 15,9 19 94
B 75 3 Anders Gustafsson 17,4 21 96
B 75 2 Agner Rasmussen 19,8 24 99
B 75 1 Bengt Johansson 20,7 25 100
B 75 1 Gusten Persson 20,9 25 100
B 75 1 Gert Bjerlander 21,7 26 101
B 76 1 Sven-I Larsson 15,4 18 94
B 76 1 Jan Hallstensson 16,4 20 96
B 76 1 Jan-O Jönsson 17,5 21 97
B 76 1 Lars Olsson 19,2 23 99
B 77 1 Sven Olsson 18,6 22 99
B 77 1 Bo Fribert 18,7 22 99
B 78 1 Lars Kronkvist 11,8 14 92
B 78 1 Lennart Broms 17,5 15 93
B 79 1 Gustav Olsson 17,8 21 100
B 79 1 Ingvar Lundborg 19,0 23 102
B 79 1 Alan Leach 20,9 19 98
B 80 1 Bertil Benander 17,5 21 101
B 80 1 Kjell Johannesson 17,5 21 101
B 80 1 Jan Ramqvist 17,9 21 101
B 81 1 Christer Hansson 19,0 23 104
B 81 1 Kenth Österlindh 20,0 24 105
B 82 1 Rolf Silfverberg 17,0 20 102
B 82 1 Stig Lööf 20,1 24 106
B 84 1 Claus Ohmeyer 16,0 19 103
B 86 1 Lars Larsson 19,6 24 110
B 86 1 Thomas Johansson 20,1 24 110
B 87 1 Peter Persson 17,8 21 108
130904 Res Poäng Fnamn Enamn Hcp Slope Brutto
C 66 19 Bengt Morau 21,9 20 86
C 70 17 Lars E Nilsson 23,0 28 98
C 73 15 Hans Edlund 24,0 29 102
C 73 13 Alf-G Persson 27,7 33 106
C 73 12 Tommy Henningsson 29,3 35 108
C 74 11 Klas Falk 22,4 27 101
C 74 10 Ronnie Kvant 29,2 35 109
C 75 9 John Torstensson 22,0 20 95
C 76 8 Gösta Persson 20,9 25 101
C 76 7 Ingvar Fridh 23,1 21 97
C 76 6 Knut Andersson 23,3 28 104
C 76 5 Leif Eklund 23,9 22 98
C 77 4 Bengt Johnsson 25,0 30 107
C 77 3 Claes Klebert 28,4 34 111
C 78 2 Stefan Hedetoft 20,5 25 103
C 78 1 Sune Ek 23,7 22 100
C 79 1 Lars Persson 20,6 25 104
C 79 1 Bo Nilsson 28,8 27 106
C 80 1 Ebbe Svärd 23,3 28 108
C 80 1 Bo Sköld 34,7 42 122
C 81 1 Bo Tapper 25,9 31 112
C 82 1 Bo Lindholm 21,4 19 101
C 82 1 Christer Jönsson 23,3 28 110
C 84 1 Nils Carlsson 28,1 26 110
C 85 1 Leif Lilja 25,8 31 116
C 85 1 Ingemar Signäs 32,6 31 116
C 86 1 Rolf Malmgren 21,1 19 105
C 86 1 Roland Svensson 23,1 21 107
C 86 1 Stig Andersson 23,6 28 114
C 88 1 Erich Siebert 21,4 26 114
130904 Poäng FNAMN ENAMN 1 2 3 4 5 6 7   8 9 ST
A 110 Thomas Cybal 19 19 17 15 15 15 10 ö 9 4 15
A 105 Dan Sandberg 19 19 15 15 13 12 12 ö 11 8 17
A 103 Anton Krznaric 19 19 17 12 12 12 12 ö 11 11 18
A 98 Ulf Larsson 19 17 17 13 12 11 9 ö 8 8 17
A 95 Thomas Holmqvist 17 17 13 13 12 12 11 ö 8 8 13
A 93 Mats Nilsson 19 19 15 13 10 9 8 ö 6 6 15
A 92 Martti Ledenstedt 19 15 15 13 13 9 8 ö 2 1 16
A 90 Claes Gottfries 17 17 17 13 12 7 7 ö 7 7 13
A 86 Göran Nilsson 19 15 12 11 10 10 9 ö 8 6 17
A 84 Fredrik Jarlvik 17 15 12 11 10 10 9 ö 9 8 17
A 80 Staffan Hagre 19 19 12 9 9 7 5 ö 4 2 13
A 79 Jonas Hälinen 19 19 17 10 8 6 0 ö 0 0 6
A 78 Benny Johansson 13 13 13 12 9 9 9 ö 7 7 15
A 77 Göran Carlsson 15 13 12 12 9 9 7 ö 6 5 16
A 70 Lasse Armandt 17 11 10 10 10 6 6 ö 5 4 16
A 68 Bengt Herne 19 17 12 6 6 6 2 ö 1 1 13
A 67 Lars-Åke Johansson 15 13 10 9 8 7 5 ö 5 3 16
A 66 Bertil Johansson 13 10 10 9 9 8 7 ö 4 3 17
A 56 Ken Frank 17 15 11 6 5 1 1 ö 1 1 12
A 56 Erik Larsen 11 11 10 8 6 6 4 ö 1 1 12
A 52 Roger Mårtensson 17 10 7 6 6 3 3 ö 1 1 14
A 50 Per Johansson 15 11 10 7 5 1 1 ö 1 1 13
A 47 Sam Larsson 15 12 11 4 3 1 1 ö 1 1 13
A 46 Robert Bjergel-Philip 17 10 6 5 4 3 1 ö 0 0 7
A 45 Leif P Nilsson 13 12 11 4 2 2 1 ö 1 1 13
A 45 Per-L Persson 15 9 7 5 3 3 3 ö 1 1 12
A 39 Ola Emanuel 13 8 6 5 4 2 1 ö 1 1 9
A 38 Ingemar Voss 17 11 5 2 1 1 1 ö 1 1 11
A 35 Lars Zinn 13 10 5 4 1 1 1 ö 1 0 8
A 32 Bo G Hansson 19 8 1 1 1 1 1 ö 0 0 7
A 28 Tommy Nilsson 15 11 2 0 0 0 0 ö 0 0 3
A 26 Boris Herbertsson 15 11 0 0 0 0 0 ö 0 0 2
A 25 Hans Sjöstedt 13 5 4 2 1 0 0 ö 0 0 5
A 23 Joakim Johansson 15 4 1 1 1 1 0 ö 0 0 6
A 22 Jan Becklén 19 1 1 1 0 0 0 ö 0 0 4
A 20 Anders Johansson 17 1 1 1 0 0 0 ö 0 0 4
A 20 Joel Liedbergius 17 1 1 1 0 0 0 ö 0 0 4
A 19 Jan Lundin 19 0 0 0 0 0 0 ö 0 0 1
A 17 Peter Sköld 11 1 1 1 1 1 1 ö 0 0 7
A 17 Christer Lindblom 13 4 0 0 0 0 0 ö 0 0 2
A 16 Åke Thylander 6 3 3 1 1 1 1 ö 1 1 9
A 15 Peter Norman 11 2 1 1 0 0 0 ö 0 0 4
A 12 Anders Svensson 7 4 1 0 0 0 0 ö 0 0 3
A 10 Christer A Hansson 3 2 1 1 1 1 1 ö 1 0 8
A 9 Kjell Persson 3 1 1 1 1 1 1 ö 1 1 11
A 9 Jan-Erik Folkestad 8 1 0 0 0 0 0 ö 0 0 2
A 6 Micke Seke 5 1 0 0 0 0 0 ö 0 0 2
A 1 Thomas Jönsson 1 0 0 0 0 0 0 ö 0 0 1
A 1 Willy Fogelberg 1 0 0 0 0 0 0 ö 0 0 1
130904 Poäng FNAMN ENAMN 1 2 3 4 5 6 7   8 9 ST
B 109 Rolf Silfverberg 19 17 17 15 15 13 13 ö 13 12 16
B 108 Ingemar Jönsson 19 19 19 17 13 11 10 ö 8 7 17
B 102 Christer Isberg 19 19 17 17 13 11 6 ö 5 1 10
B 98 Sten Norlander 17 15 15 15 13 13 10 ö 8 8 16
B 98 Lars Kronkvist 19 17 17 15 12 11 7 ö 6 6 14
B 96 Jan Hallstensson 19 17 15 13 13 11 8 ö 5 3 16
B 85 Jan Ramqvist 17 15 15 11 9 9 9 ö 7 6 18
B 83 Lennart Broms 19 15 15 15 7 7 5 ö 4 2 18
B 82 Kurt Axelsson 13 13 12 12 12 10 10 ö 7 6 14
B 77 Leif Johnsson 17 13 12 11 9 8 7 ö 6 5 17
B 75 Gustav Olsson 19 19 19 10 4 3 1 ö 1 1 14
B 74 Thomas Ericsson 17 15 12 9 8 7 6 ö 1 1 13
B 62 Sven-I Larsson 15 13 10 10 9 3 2 ö 1 1 16
B 61 Kjell-Å Strömberg 19 17 10 7 4 3 1 ö 1 1 14
B 60 Bengt Rylander 19 13 8 8 5 4 3 ö 2 2 17
B 59 Bengt Bjerlander 17 15 8 7 6 5 1 ö 1 1 17
B 58 Stig Svensson 19 11 8 7 7 4 2 ö 2 1 18
B 56 Lars Olsson 19 10 10 9 4 3 1 ö 1 1 19
B 51 Agner Rasmussen 12 11 11 9 5 2 1 ö 1 1 19
B 50 Peter Persson 17 15 6 5 5 1 1 ö 1 1 14
B 50 Gusten Persson 15 10 8 8 7 1 1 ö 1 1 16
B 50 Gert Bjerlander 13 12 11 6 4 3 1 ö 1 1 13
B 49 Jan Bivrén 12 11 10 9 5 1 1 ö 1 1 13
B 49 Kenneth Petersen 13 12 10 8 4 1 1 ö 1 1 16
B 48 Bo Fribert 13 12 11 9 1 1 1 ö 1 1 10
B 48 Arne Svärd 12 9 7 7 5 5 3 ö 1 1 15
B 47 Robert Björk 17 9 8 5 3 3 2 ö 1 1 15
B 43 Thord-A Larsson 12 10 8 6 3 3 1 ö 1 1 14
B 42 Kjell-Å Andersson 12 11 9 3 3 3 1 ö 1 1 15
B 41 Sven Olsson 11 10 9 5 4 1 1 ö 1 1 17
B 39 Leif-G Persson 11 10 8 7 1 1 1 ö 1 1 11
B 38 Claus Ohmeyer 17 9 6 2 2 1 1 ö 1 1 17
B 38 Ove Samberg 19 12 4 1 1 1 0 ö 0 0 6
B 35 Jan-O Jönsson 8 6 6 6 6 2 1 ö 1 1 11
B 33 Ralf Wennerholm 17 9 3 1 1 1 1 ö 1 0 8
B 33 Leif Ohlsson 12 9 5 4 1 1 1 ö 0 0 7
B 32 Bertil Benander 12 11 5 1 1 1 1 ö 1 1 11
B 31 Ingvar Lundborg 11 7 6 3 2 1 1 ö 1 1 16
B 31 Kjell Johannesson 17 9 1 1 1 1 1 ö 1 1 10
B 29 Alan Leach 15 9 1 1 1 1 1 ö 1 1 11
B 25 Peder Åberg 13 11 1 0 0 0 0 ö 0 0 3
B 24 Ulrik Nilsson 19 5 0 0 0 0 0 ö 0 0 2
B 22 Anders Gustafsson 19 3 0 0 0 0 0 ö 0 0 2
B 21 Inge Back 12 4 1 1 1 1 1 ö 1 0 8
B 19 Bengt Johansson 10 4 1 1 1 1 1 ö 1 1 17
B 15 Per Lundahl 15 0 0 0 0 0 0 ö 0 0 1
B 14 Lennart Karlsson 13 1 0 0 0 0 0 ö 0 0 2
B 13 Kristoffer Narsell 10 1 1 1 0 0 0 ö 0 0 4
B 12 Christer Hansson 6 1 1 1 1 1 1 ö 1 1 10
B 12 Thomas Johansson 10 1 1 0 0 0 0 ö 0 0 3
B 12 Janusz Stanik 11 1 0 0 0 0 0 ö 0 0 2
B 9 Traian Bichis 8 1 0 0 0 0 0 ö 0 0 2
B 7 Nils-Å Synnergren 1 1 1 1 1 1 1 ö 1 1 10
B 6 Rudolf Öqvist 1 1 1 1 1 1 0 ö 0 0 6
B 6 Per Olofsson 1 1 1 1 1 1 0 ö 0 0 6
B 5 Stig Lööf 2 1 1 1 0 0 0 ö 0 0 4
B 5 Kenth Österlindh 1 1 1 1 1 0 0 ö 0 0 5
B 3 Jan Hjertsson 1 1 1 0 0 0 0 ö 0 0 3
B 3 Åke Lindahl 1 1 1 0 0 0 0 ö 0 0 3
B 2 Bengt Bengtsson 1 1 0 0 0 0 0 ö 0 0 2
B 2 Börje Viberg 1 1 0 0 0 0 0 ö 0 0 2
B 2 Sven-G Tiljander 1 1 0 0 0 0 0 ö 0 0 2
B 2 Ewe Ottosson 1 1 0 0 0 0 0 ö 0 0 2
B 1 Lars Larsson 1 0 0 0 0 0 0 ö 0 0 1
B 1 Bertil Andersson 1 0 0 0 0 0 0 ö 0 0 1
B 1 Emil Svensson 1 0 0 0 0 0 0 ö 0 0 1
B 1 Markus Martinsson 1 0 0 0 0 0 0 ö 0 0 1
B 1 Leif Karlsson 1 0 0 0 0 0 0 ö 0 0 1
130904 Poäng FNAMN ENAMN 1 2 3 4 5 6 7   8 9 ST
C 119 Leif Eklund 19 19 17 17 17 15 15 ö 13 12 19
C 113 Stefan Hedetoft 19 19 17 15 15 15 13 ö 13 7 19
C 102 Lars Persson 19 17 15 13 13 13 12 ö 9 8 14
C 97 Sven Kroon 17 17 15 15 12 11 10 ö 1 1 10
C 93 Erich Siebert 19 17 17 13 11 9 7 ö 6 3 19
C 91 Bo Lindholm 19 19 19 12 8 7 7 ö 7 5 18
C 89 Gösta Persson 19 17 15 13 9 8 8 ö 8 7 13
C 89 John Torstensson 19 17 15 11 10 9 8 ö 8 7 14
C 84 Nils Carlsson 15 15 13 11 10 10 10 ö 9 6 19
C 83 Bengt Morau 19 15 13 11 10 8 7 ö 5 5 12
C 82 Lars E Nilsson 17 15 11 11 10 9 9 ö 5 3 15
C 81 Tommy Henningsson 13 12 12 12 11 11 10 ö 8 4 12
C 80 Ronnie Kvant 17 15 11 10 10 9 8 ö 6 6 16
C 80 Bo Tapper 17 13 13 11 11 11 4 ö 1 1 12
C 75 Roland Svensson 19 11 11 10 9 8 7 ö 3 2 17
C 74 Rolf Malmgren 19 17 13 12 7 4 2 ö 2 2 12
C 72 Sune Sannum 17 17 12 9 8 8 1 ö 1 1 17
C 71 Ingvar Fridh 13 12 11 10 10 8 7 ö 6 6 18
C 71 Leif Joheimer 19 15 12 10 7 5 3 ö 1 1 9
C 64 Claes Klebert 19 15 9 9 7 3 2 ö 1 1 10
C 61 Klas Falk 19 12 11 6 6 5 2 ö 2 1 12
C 53 Knut Andersson 13 12 9 8 6 4 1 ö 1 1 17
C 51 Christer Jönsson 12 11 10 7 5 3 3 ö 2 1 18
C 44 Stig Andersson 15 9 6 5 4 4 1 ö 1 1 19
C 42 Sune Ek 13 12 10 4 1 1 1 ö 1 1 10
C 37 Ebbe Svärd 12 7 6 5 3 3 1 ö 1 1 17
C 33 Bengt Johnsson 19 6 4 1 1 1 1 ö 1 0 8
C 33 Bo Nilsson 11 10 8 1 1 1 1 ö 0 0 7
C 30 Rolf Svensson 17 10 1 1 1 0 0 ö 0 0 5
C 29 Bo Sköld 9 8 6 3 1 1 1 ö 1 1 11
C 29 Ulf Ohlsson 12 5 5 4 1 1 1 ö 1 0 8
C 28 Ulf Skröder 17 9 1 1 0 0 0 ö 0 0 4
C 28 Martin Andersson 19 9 0 0 0 0 0 ö 0 0 2
C 27 Leif Lilja 13 9 1 1 1 1 1 ö 1 1 9
C 27 Hans Edlund 15 4 4 1 1 1 1 ö 1 1 10
C 26 Alf-G Persson 13 4 4 2 1 1 1 ö 1 1 9
C 17 Ingemar Signäs 7 5 1 1 1 1 1 ö 1 1 15
C 16 Kurt Olsson 7 3 2 1 1 1 1 ö 1 1 10
C 13 Yngve Jonsson 8 1 1 1 1 1 0 ö 0 0 6
C 13 Miguel Lopez 12 1 0 0 0 0 0 ö 0 0 2
C 11 Rune Jönemo 10 1 0 0 0 0 0 ö 0 0 2
C 8 Ronnie Dahlberg 5 1 1 1 0 0 0 ö 0 0 4
C 8 Christer Davidsson 4 3 1 0 0 0 0 ö 0 0 3
C 7 Kjell Persson 1 1 1 1 1 1 1 ö 1 1 10
C 7 Kjell Lindgren 7 0 0 0 0 0 0 ö 0 0 1
C 7 Krister Cronvall 6 1 0 0 0 0 0 ö 0 0 2
C 6 Christer Olsson 1 1 1 1 1 1 0 ö 0 0 6
C 3 Rolf Sens 1 1 1 0 0 0 0 ö 0 0 3
C 2 Janne Persson 1 1 0 0 0 0 0 ö 0 0 2
C 2 Dieter Ernst 1 1 0 0 0 0 0 ö 0 0 2
C 2 Bo Meijer 1 1 0 0 0 0 0 ö 0 0 2
C 1 Gunnar Toräng 1 0 0 0 0 0 0 ö 0 0 1
C 1 Stig Mårtensson 1 0 0 0 0 0 0 ö 0 0 1
C 1 Jan Berg 1 0 0 0 0 0 0 ö 0 0 1
C 1 Mats Larsson 1 0 0 0 0 0 0 ö 0 0 1
C 1 Joachim Hedetoft 1 0 0 0 0 0 0 ö 0 0 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Swedish Danish English French German
button-7754
juniorer

Dagens startförbud

Visa hela kalendern
September 2013 Oktober 2013
Ti On To Fr
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Huvudsponsorer

ICA maxi Prenad

Klubbchef: 040-49 43 57 [email protected], Kansli, tidbokning: 040-49 23 39 [email protected], Greenkeeper: 040-49 50 49 [email protected], Pro: 040-49 68 82 [email protected], Restaurang: 040-49 44 20 [email protected], Tävl. kansli: 040-49 00 54, Fax: 040- 49 65 48