Hem Tävling Kritgolfen

KRITGOLFEN 2013

 

KRITGOLFEN:  130424
ANTAL   STARTER:   97
BÄSTA   BRUTTO:   Dan Sandberg 83
Per-Lennart   Persson HIO hål 9
130424 Res Poäng Fnamn Enamn Hcp Slope Brutto
A 73 19 Bo G Hansson 13,3 16 89
A 75 17 Fredrik Jarlvik 11,2 13 88
A 76 15 Per Johansson 6,8 8 84
A 76 13 Martti Ledenstedt 12,3 15 91
A 77 12 Anton Krznaric 11,1 13 90
A 78 11 Dan Sandberg 3,9 5 83
A 78 10 Göran Nilsson 8,6 10 88
A 78 9 Thomas Cybal 8,9 11 89
A 78 8 Bertil Johansson 12,6 15 93
A 78 7 Benny Johansson 13,4 16 94
A 79 6 Lasse Armandt 9,3 11 90
A 79 5 Lars Zinn 10,5 13 92
A 79 4 Ulf Larsson 12,8 15 94
A 81 3 Per-L Persson 9,9 12 93
A 81 2 Leif P Nilsson 12,1 15 96
A 82 1 Ola Emanuel 5,1 6 88
A 82 1 Mats Nilsson 8,8 11 93
A 82 1 Sam Larsson 9,6 12 94
A 83 1 Jan-Erik Folkestad 12,5 15 98
A 84 1 Ken Frank 9,6 12 96
A 84 1 Peter Sköld 11,1 13 97
A 86 1 Roger Mårtensson 10,5 13 99
A 86 1 Staffan Hagre 13,4 16 102
A 89 1 Kjell Persson 12,9 16 105
A 90 1 Willy Fogelberg 10,3 12 102
A 97 1 Christer A Hansson 13,6 16 113
A 99 1 Göran Carlsson 9,8 12 111
130424 Res Poäng Fnamn Enamn Hcp Slope Brutto
B 74 19 Gustav Olsson 17,8 21 95
B 74 17 Peter Persson 18,6 22 96
B 75 15 Sven-I Larsson 15,5 19 94
B 75 13 Peder Åberg 15,6 19 94
B 75 12 Kurt Axelsson 16,7 20 95
B 76 11 Ingemar Jönsson 18,5 22 98
B 76 10 Jan Bivrén 18,8 23 99
B 76 9 Jan Ramqvist 19,5 23 99
B 76 8 Rolf Silferberg 20,1 24 100
B 77 7 Sten Norlander 16,4 20 97
B 77 6 Jan-O Jönsson 16,7 20 97
B 77 5 Lennart Broms 17,7 15 92
B 78 4 Leif Johnsson 15,0 18 96
B 79 3 Kjell-Å Andersson 18,6 22 101
B 79 2 Ingvar Lundborg 19,7 24 103
B 80 1 Leif-G Persson 14,1 17 97
B 80 1 Markus Martinsson 14,2 17 97
B 80 1 Leif Ohlsson 14,9 18 98
B 81 1 Jan Hallstensson 17,1 21 102
B 81 1 Bengt Rylander 18,4 22 103
B 82 1 Kjell Johannesson 16,6 20 102
B 82 1 Thomas Ericsson 16,9 14 96
B 82 1 Agner Rasmussen 18,4 22 104
B 83 1 Alan Leach 20,2 18 101
B 83 1 Rudolf Öqvist 20,7 18 101
B 84 1 Thord-Arne Larsson 15,4 18 102
B 84 1 Nils-Å Synnergren 17,3 21 105
B 84 1 Gusten Persson 19,7 24 108
B 85 1 Kenneth Petersen 15,1 18 103
B 85 1 Stig Svensson 19,4 17 102
B 85 1 Kjell-Å Strömberg 19,6 17 102
B 86 1 Bengt Bengtsson 16,8 20 106
B 86 1 Per Olofsson 18,6 22 108
B 87 1 Ralf Wennerholm 16,3 20 107
B 87 1 Lars Olsson 18,1 22 109
B 88 1 Bengt Bjerlander 19,9 24 112
B 89 1 Bengt Johansson 19,3 23 112
B 89 1 Stig Lööf 19,9 24 113
B 89 1 Arne Svärd 20,4 24 113
B 92 1 Claus Ohmeyer 15,0 18 110
B 93 1 Bertil Benander 15,6 19 112
B 93 1 Sven Olsson 18,1 22 115
130424 Res Poäng Fnamn Enamn Hcp Slope Brutto
C 72 19 Bo Lindholm 24,3 22 94
C 75 17 Gösta Persson 22,2 27 102
C 76 15 John Torstensson 21,6 19 95
C 76 13 Sune Ek 23,0 21 97
C 76 12 Christer Jönsson 24,1 29 105
C 76 11 Bo Tapper 25,5 31 107
C 78 10 Rune Jönemo 31,4 30 108
C 79 9 Lars E Nilsson 22,6 27 106
C 79 8 Ronnie Kvant 28,2 34 113
C 80 7 Roland Svensson 23,7 22 102
C 81 6 Lars Persson 24,8 30 111
C 82 5 Klas Falk 21,9 26 108
C 83 4 Tommy Henningsson 29,8 36 119
C 84 3 Kurt Olsson 23,1 21 105
C 84 2 Nils Carlsson 28,7 27 111
C 84 1 Ingemar Signäs 30,4 29 113
C 85 1 Hans Edlund 23,5 28 113
C 85 1 Leif Eklund 26,5 25 110
C 87 1 Ebbe Svärd 21,6 26 113
C 87 1 Knut Andersson 23,0 28 115
C 88 1 Stig Andersson 24,5 29 117
C 88 1 Erich Siebert 24,5 29 117
C 89 1 Ingvar Fridh 21,5 19 108
C 89 1 Bo Nilsson 30,6 29 118
C 90 1 Yngve Jonsson 25,3 30 120
C 91 1 Sune Sannum 31,1 30 121
C 99 1 Stefan Hedetoft 21,9 26 125
C 99 1 Christer Olsson 22,8 27 126

 

 

 

 

 

 

 

 

Swedish Danish English French German
button-7754
juniorer

Dagens startförbud

    Inga startförbud
Visa hela kalendern
Maj 2013 Juni 2013
Ti On To Fr
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Huvudsponsorer

ICA maxi Prenad

Klubbchef: 040-49 43 57 [email protected], Kansli, tidbokning: 040-49 23 39 [email protected], Greenkeeper: 040-49 50 49 [email protected], Pro: 040-49 68 82 [email protected], Restaurang: 040-49 44 20 [email protected], Tävl. kansli: 040-49 00 54, Fax: 040- 49 65 48